
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 9 août 1974 |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 93 kg |
| Poste | Meneur |
| Club actuel | Oklahoma City Thunder |
| Numéro | 2 |
| Nombre de matchs disputés : | 14 |
|---|---|
| Minutes : | 24.64 |
| Points : | 4.29 |
| Rebonds : | 2.00 |
| Interceptions : | 1.00 |
| Contres : | 0.14 |
| Passes décisives : | 4.79 |
| Titres | Champion NBA en 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 (LA Lakers) |
|---|---|
| Finaliste NBA en 2004, 2008 (LA Lakers) |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 Playoffs | LA Lakers | 16 | 14.2mn | 4.8 | 45% | 38% | 74% | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | |
| 2001-2002 Playoffs | LA Lakers | 4 | 33.0mn | 12.8 | 52% | 67% | 64% | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | |
| 2003-2004 Saison Rég. | LA Lakers | 80 | 21.6mn | 7.1 | 36% | 29% | 80% | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | |
| Playoffs | 22 | 23.0mn | 7.5 | 41% | 42% | 66% | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | ||
| 2004-2005 Saison Rég. | Golden State Warr... | 74 | 30.0mn | 11.9 | 39% | 37% | 86% | 3.0 | 4.1 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | |
| 2005-2006 Saison Rég. | Golden State Warr... | 81 | 31.1mn | 13.2 | 41% | 40% | 83% | 2.6 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | |
| 2006-2007 Saison Rég. | Utah Jazz | 82 | 27.2mn | 10.1 | 38% | 31% | 85% | 1.8 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 2.9 | |
| Playoffs | 16 | 27.2mn | 9.5 | 40% | 38% | 93% | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 3.2 | ||
| 2007-2008 Saison Rég. | LA Lakers | 82 | 27.0mn | 11.7 | 44% | 41% | 88% | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | |
| Playoffs | 21 | 31.1mn | 10.2 | 45% | 44% | 84% | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | LA Lakers | 82 | 29.8mn | 9.9 | 42% | 40% | 85% | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | |
| Playoffs | 22 | 28.1mn | 8.0 | 39% | 28% | 86% | 2.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 2.8 | ||
| 2009-2010 Saison Rég. | LA Lakers | 82 | 27.1mn | 7.5 | 38% | 35% | 86% | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 2.5 | |
| Playoffs | 23 | 32.8mn | 10.3 | 45% | 36% | 82% | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 3.6 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | LA Lakers | 82 | 28.0mn | 6.8 | 39% | 40% | 81% | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | |
| Playoffs | 10 | 32.5mn | 8.2 | 43% | 41% | 81% | 2.7 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | ||
| 2011-2012 Saison Rég. | LA Lakers | 14 | 24.6mn | 4.3 | 34% | 20% | 77% | 2.0 | 4.8 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 2.5 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...