| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 8 janvier 1983 |
| Lieu de naissance | Mesa |
| Taille | 2m00 |
| Poids | 95 kg |
| Poste | Ailier |
| Nombre de matchs disputés : | 12 matches |
|---|---|
| Minutes : | 11.92 minutes |
| Points : | 3.33 pts |
| Rebonds : | 1.25 rebonds |
| Interceptions : | 0.75 interceptions |
| Contres : | 0.42 contres |
| Passe décisives : | 0.58 passes |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 Saison Rég. | Stade Clermontois | 34 | 29.5mn | 10.0 | 48% | 19% | 58% | 5.2 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | |
| 2010-2011 Saison Rég. | Washington Wizards | 5 | 22.6mn | 6.2 | 46% | 50% | 40% | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | |
| 2010-2011 Saison Rég. | San Antonio Spurs | 7 | 4.3mn | 1.3 | 50% | 33% | 50% | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...