| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 22 ans |
| Date de naissance | 14 juin 1989 |
| Taille | 1m96 |
| Poids | 81 kg |
| Poste | Arrière |
| Club actuel | Charlotte Bobcats |
| Numéro | 11 |
| Nombre de matchs disputés : | 6 |
|---|---|
| Minutes : | 8.67 |
| Points : | 3.67 |
| Rebonds : | 1.33 |
| Interceptions : | 0.00 |
| Contres : | 0.00 |
| Passes décisives : | 0.33 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 Saison Rég. | Charlotte Bobcats | 6 | 8.7mn | 3.7 | 41% | 25% | 100% | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...