
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 26 octobre 1985 |
| Lieu de naissance | Rome |
| Taille | 2m13 |
| Poids | 113 kg |
| Poste | Intérieur |
| Club actuel | Toronto Raptors |
| Numéro | 7 |
| Nombre de matchs disputés : | 11 |
|---|---|
| Minutes : | 35.18 |
| Points : | 22.27 |
| Rebonds : | 6.55 |
| Interceptions : | 0.27 |
| Contres : | 0.64 |
| Passes décisives : | 1.91 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 Saison Rég. | Toronto Raptors | 65 | 24.7mn | 11.6 | 43% | 37% | 82% | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | |
| Playoffs | 6 | 29.7mn | 11.0 | 48% | 41% | 79% | 4.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | ||
| 2007-2008 Saison Rég. | Toronto Raptors | 78 | 23.4mn | 10.2 | 39% | 34% | 84% | 3.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | |
| Playoffs | 5 | 20.4mn | 6.4 | 33% | 25% | 100% | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 3.0 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | Toronto Raptors | 78 | 31.5mn | 15.4 | 45% | 41% | 83% | 5.3 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | Toronto Raptors | 80 | 35.0mn | 17.2 | 47% | 37% | 77% | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | |
| 2010-2011 Saison Rég. | Toronto Raptors | 66 | 35.7mn | 21.4 | 45% | 35% | 82% | 5.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | Toronto Raptors | 11 | 35.2mn | 22.3 | 49% | 28% | 84% | 6.5 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 1.6 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...