
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 30 décembre 1984 |
| Lieu de naissance | Akron |
| Taille | 2m02 |
| Poids | 113 kg |
| Poste | Ailier |
| Club actuel | Miami Heat |
| Numéro | 6 |
MVP Saison NBA en 2009, 2010
Meilleur débutant Saison NBA en 2004
7 fois All-Star NBA
MVP All-Star Game NBA en 2006, 2008
| Nombre de matchs disputés : | 11 |
|---|---|
| Minutes : | 37.36 |
| Points : | 29.55 |
| Rebonds : | 8.18 |
| Interceptions : | 2.00 |
| Contres : | 0.73 |
| Passes décisives : | 7.36 |
| Titres | Champion Olympique en 2008 (ETATS-UNIS) |
|---|---|
| Finaliste NBA en 2011 (Miami Heat) | |
| 3ème du championnat du Monde en 2006 (ETATS-UNIS) | |
| 3ème des JO en 2004 (ETATS-UNIS) |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 Saison Rég. | Cleveland Cavaliers | 78 | 39.5mn | 21.0 | 42% | 29% | 76% | 5.5 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | 3.5 | 1.9 | |
| 2004-2005 Saison Rég. | Cleveland Cavaliers | 80 | 42.4mn | 27.2 | 47% | 35% | 75% | 7.3 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 1.8 | |
| 2005-2006 Saison Rég. | Cleveland Cavaliers | 77 | 41.9mn | 31.6 | 48% | 34% | 74% | 7.0 | 6.5 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 2.3 | |
| Playoffs | 13 | 42.5mn | 30.8 | 47% | 33% | 74% | 8.1 | 5.8 | 1.4 | 0.6 | 4.5 | 3.4 | ||
| 2006-2007 Saison Rég. | Cleveland Cavaliers | 78 | 40.2mn | 27.3 | 48% | 32% | 70% | 6.7 | 6.0 | 1.6 | 0.7 | 3.2 | 2.2 | |
| Playoffs | 20 | 44.3mn | 25.1 | 42% | 28% | 76% | 8.1 | 8.0 | 1.7 | 0.5 | 3.3 | 2.0 | ||
| 2007-2008 Saison Rég. | Cleveland Cavaliers | 75 | 39.7mn | 30.0 | 48% | 31% | 71% | 7.9 | 7.2 | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 2.2 | |
| Playoffs | 13 | 42.0mn | 28.2 | 41% | 26% | 73% | 7.8 | 7.6 | 1.8 | 1.3 | 4.2 | 2.5 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | Cleveland Cavaliers | 81 | 37.7mn | 28.4 | 49% | 34% | 78% | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 3.0 | 1.7 | |
| Playoffs | 14 | 41.1mn | 35.3 | 51% | 33% | 75% | 9.1 | 7.3 | 1.6 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | ||
| 2009-2010 Saison Rég. | Cleveland Cavaliers | 76 | 39.0mn | 29.7 | 50% | 33% | 77% | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | |
| Playoffs | 11 | 41.6mn | 29.1 | 50% | 40% | 73% | 9.3 | 7.6 | 1.7 | 1.8 | 3.8 | 2.1 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Miami Heat | 79 | 38.7mn | 26.7 | 51% | 33% | 76% | 7.5 | 7.0 | 1.6 | 0.6 | 3.6 | 2.1 | |
| Playoffs | 21 | 44.0mn | 23.7 | 47% | 35% | 76% | 8.4 | 5.9 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 2.7 | ||
| 2011-2012 Saison Rég. | Miami Heat | 11 | 37.4mn | 29.5 | 58% | 30% | 73% | 8.2 | 7.4 | 2.0 | 0.7 | 3.9 | 1.9 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...