
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 24 février 1988 |
| Lieu de naissance | Pointe-à-Pitre |
| Taille | 1m82 |
| Poids | 75 kg |
| Poste | Meneur |
| Club actuel | Dallas Mavericks |
| Numéro | 3 |
| Nombre de matchs disputés : | 12 |
|---|---|
| Minutes : | 13.58 |
| Points : | 5.33 |
| Rebonds : | 2.58 |
| Interceptions : | 1.17 |
| Contres : | 0.33 |
| Passes décisives : | 1.58 |
| Titres | Champion NBA en 2011 (Dallas Mavericks) |
|---|
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 Saison Rég. | Cholet | 4 | 3.5mn | 0.0 | 00% | 00% | - | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | |
| Playoffs | 1 | 3.0mn | 0.0 | - | 00% | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2007-2008 Saison Rég. | Cholet | 20 | 14.3mn | 4.8 | 48% | 47% | 83% | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | |
| Playoffs | 2 | 16.0mn | 9.0 | 44% | 25% | 67% | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | Cholet | 29 | 22.3mn | 10.0 | 47% | 32% | 58% | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | Dallas Mavericks | 55 | 12.7mn | 7.2 | 52% | 41% | 81% | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | |
| Playoffs | 3 | 10.7mn | 7.0 | 47% | 33% | 33% | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Dallas Mavericks | 28 | 17.8mn | 8.4 | 42% | 30% | 77% | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | Dallas Mavericks | 12 | 13.6mn | 5.3 | 37% | 32% | 78% | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.3 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...