| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 39 ans |
| Date de naissance | 7 février 1973 |
| Taille | 2m04 |
| Poids | 115 kg |
| Poste | Ailier |
| Club actuel | Miami Heat |
| Numéro | 5 |
1 fois All-Star NBA
| Nombre de matchs disputés : | 6 |
|---|---|
| Minutes : | 5.17 |
| Points : | 1.00 |
| Rebonds : | 1.00 |
| Interceptions : | 0.17 |
| Contres : | 0.00 |
| Passes décisives : | 0.33 |
| Titres | Finaliste NBA en 2011 (Miami Heat) |
|---|
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 Saison Rég. | Orlando Magic | 81 | 35.5mn | 17.0 | 45% | 00% | 81% | 7.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 3.5 | |
| 2004-2005 Saison Rég. | Houston Rockets | 61 | 26.6mn | 9.6 | 45% | 00% | 84% | 5.7 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | |
| 2005-2006 Saison Rég. | Houston Rockets | 77 | 31.2mn | 12.0 | 46% | 00% | 81% | 6.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 2.9 | |
| 2006-2007 Saison Rég. | Houston Rockets | 80 | 26.0mn | 9.7 | 46% | - | 82% | 5.9 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | |
| Playoffs | 7 | 22.0mn | 5.0 | 40% | - | 64% | 4.4 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | ||
| 2007-2008 Saison Rég. | Dallas Mavericks | 48 | 6.7mn | 1.2 | 37% | - | 79% | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | |
| Playoffs | 3 | 3.3mn | 0.3 | 00% | - | 25% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | Denver Nuggets | 3 | 7.3mn | 0.7 | 50% | - | - | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | |
| 2008-2009 Saison Rég. | Charlotte Bobcats | 39 | 11.5mn | 4.4 | 51% | - | 68% | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | Portland Trail Bl... | 73 | 22.3mn | 6.0 | 51% | 00% | 79% | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 2.6 | |
| Playoffs | 6 | 14.5mn | 3.3 | 53% | - | - | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3.3 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Miami Heat | 57 | 10.3mn | 2.4 | 44% | - | 83% | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | |
| Playoffs | 11 | 5.5mn | 1.5 | 44% | - | 69% | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | ||
| 2011-2012 Saison Rég. | Miami Heat | 6 | 5.2mn | 1.0 | 50% | - | - | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...