
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 28 août 1986 |
| Taille | 2m06 |
| Poids | 106 kg |
| Poste | Ailier |
| Numéro | 22 |
| Nombre de matchs disputés : | 84 |
|---|---|
| Minutes : | 30.94 |
| Points : | 12.67 |
| Rebonds : | 4.57 |
| Interceptions : | 0.69 |
| Contres : | 0.49 |
| Passes décisives : | 1.31 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 Saison Rég. | Seattle SuperSonics | 80 | 27.7mn | 10.5 | 43% | 28% | 74% | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | |
| 2008-2009 Saison Rég. | Oklahoma City Thu... | 78 | 36.8mn | 16.5 | 45% | 39% | 79% | 6.6 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | Oklahoma City Thu... | 82 | 37.0mn | 15.1 | 45% | 33% | 74% | 6.0 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | |
| Playoffs | 6 | 37.3mn | 11.8 | 33% | 30% | 85% | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 2.7 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Boston Celtics | 26 | 23.5mn | 9.8 | 49% | 30% | 79% | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | |
| 2010-2011 Saison Rég. | Oklahoma City Thu... | 49 | 37.0mn | 15.2 | 44% | 30% | 82% | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | |
| Playoffs | 9 | 19.2mn | 7.3 | 43% | 44% | 72% | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 2.2 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...