
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 24 mai 1979 |
| Taille | 2m02 |
| Poids | 95 kg |
| Poste | Arrière |
| Club actuel | Atlanta Hawks |
| Numéro | 1 |
MIP Saison NBA en 2001
7 fois All-Star NBA
| Nombre de matchs disputés : | 9 |
|---|---|
| Minutes : | 19.44 |
| Points : | 8.44 |
| Rebonds : | 3.89 |
| Interceptions : | 0.44 |
| Contres : | 0.33 |
| Passes décisives : | 2.00 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 Playoffs | Toronto Raptors | 3 | 37.0mn | 16.7 | 37% | 29% | 88% | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.3 | 3.3 | |
| 2003-2004 Saison Rég. | Orlando Magic | 66 | 40.0mn | 28.0 | 42% | 34% | 80% | 6.0 | 5.5 | 1.4 | 0.6 | 2.7 | 1.9 | |
| 2004-2005 Saison Rég. | Houston Rockets | 78 | 40.8mn | 25.7 | 43% | 33% | 77% | 6.2 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | |
| Playoffs | 7 | 43.0mn | 30.7 | 46% | 37% | 82% | 7.4 | 6.7 | 1.6 | 1.4 | 3.7 | 2.9 | ||
| 2005-2006 Saison Rég. | Houston Rockets | 44 | 36.7mn | 24.5 | 41% | 31% | 75% | 6.5 | 4.9 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | |
| 2006-2007 Saison Rég. | Houston Rockets | 71 | 35.1mn | 24.6 | 43% | 33% | 71% | 5.3 | 6.5 | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 1.9 | |
| Playoffs | 7 | 39.4mn | 25.3 | 39% | 25% | 74% | 5.9 | 7.3 | 0.7 | 0.9 | 3.0 | 1.7 | ||
| 2007-2008 Saison Rég. | Houston Rockets | 66 | 36.5mn | 21.6 | 42% | 29% | 68% | 5.1 | 5.9 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | 1.4 | |
| Playoffs | 6 | 40.7mn | 27.0 | 42% | 21% | 62% | 8.2 | 6.8 | 1.5 | 0.8 | 3.0 | 1.3 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | Houston Rockets | 35 | 33.8mn | 15.6 | 39% | 38% | 80% | 4.4 | 5.0 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 1.1 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | Houston Rockets | 6 | 7.7mn | 3.2 | 37% | 50% | 67% | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | New York Knicks | 24 | 26.2mn | 9.4 | 39% | 24% | 75% | 3.7 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | |
| 2010-2011 Saison Rég. | Detroit Pistons | 72 | 23.4mn | 8.0 | 44% | 34% | 70% | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | Atlanta Hawks | 9 | 19.4mn | 8.4 | 50% | 83% | 65% | 3.9 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.4 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...