
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 9 juin 1980 |
| Lieu de naissance | Miami (Floride, USA) |
| Taille | 2m02 |
| Poids | 103 kg |
| Poste | Intérieur |
| Club actuel | Miami Heat |
| Numéro | 40 |
| Nombre de matchs disputés : | 12 |
|---|---|
| Minutes : | 30.08 |
| Points : | 8.08 |
| Rebonds : | 10.17 |
| Interceptions : | 0.42 |
| Contres : | 0.25 |
| Passes décisives : | 0.75 |
| Titres | Champion NBA en 2006 (Miami Heat) |
|---|---|
| Finaliste NBA en 2011 (Miami Heat) |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 Saison Rég. | Chalon-sur-Saône | 30 | 30.8mn | 16.1 | 57% | 00% | 72% | 9.4 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 2.8 | 3.5 | |
| 2003-2004 Saison Rég. | Miami Heat | 75 | 23.9mn | 7.3 | 46% | 00% | 77% | 6.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | |
| Playoffs | 12 | 15.4mn | 3.8 | 38% | - | 68% | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | ||
| 2004-2005 Saison Rég. | Miami Heat | 80 | 33.5mn | 10.9 | 54% | 00% | 79% | 9.1 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | |
| Playoffs | 15 | 36.2mn | 9.2 | 49% | - | 74% | 10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 3.2 | ||
| 2005-2006 Saison Rég. | Miami Heat | 80 | 30.2mn | 9.2 | 51% | 00% | 79% | 7.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 2.7 | |
| Playoffs | 21 | 29.2mn | 8.6 | 49% | 25% | 71% | 7.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 3.6 | ||
| 2006-2007 Saison Rég. | Miami Heat | 79 | 30.4mn | 10.7 | 49% | 00% | 68% | 8.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 3.0 | |
| Playoffs | 4 | 25.2mn | 7.5 | 48% | - | 75% | 5.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | ||
| 2007-2008 Saison Rég. | Miami Heat | 49 | 36.4mn | 12.0 | 47% | - | 81% | 9.0 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | |
| 2008-2009 Saison Rég. | Miami Heat | 75 | 34.2mn | 10.6 | 52% | - | 75% | 8.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.7 | |
| Playoffs | 7 | 28.9mn | 8.4 | 54% | - | 90% | 8.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.7 | ||
| 2009-2010 Saison Rég. | Miami Heat | 78 | 27.9mn | 9.9 | 49% | - | 76% | 8.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | |
| Playoffs | 5 | 28.4mn | 6.0 | 35% | - | 67% | 7.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 3.6 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Miami Heat | 13 | 26.8mn | 8.0 | 51% | - | 80% | 8.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 3.0 | |
| Playoffs | 12 | 24.2mn | 5.2 | 40% | - | 90% | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | ||
| 2011-2012 Saison Rég. | Miami Heat | 12 | 30.1mn | 8.1 | 40% | - | 82% | 10.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 3.1 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...