| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4ème | 55V | - | 27D | (67.07%) | Final. de conf. (Eliminé par Dallas Mavericks : 4-1) |
| 2010 | 8ème | 50V | - | 32D | (60.98%) | 1er tour (Eliminé par LA Lakers : 4-2) |
| 2009 | 13ème | 23V | - | 59D | (28.05%) | Pas qualifié |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HAYWARD | Lazar | | 26/11/1986 | Ailier | 2m00 | 102 kg |
| 33 | REID | Ryan | | 30/10/1986 | Ailier | 2m03 | 106 kg |
| 9 | IBAKA | Serge | | 18/09/1989 | Ailier-Fort | 2m08 | 107 kg |
| 7 | IVEY | Royal | | 20/12/1981 | Arrière | 1m93 | 98 kg |
| 14 | COOK | Daequan | | 28/04/1987 | Arrière | 1m96 | 93 kg |
| 15 | JACKSON | Reggie | | 16/04/1990 | Arrière | 1m91 | 94 kg |
| 13 | HARDEN | James | | 26/08/1989 | Arrière/Ailier | 1m96 | 100 kg |
| 35 | DURANT | Kevin | | 29/09/1988 | Arrière/Ailier | 2m06 | 97 kg |
| 4 | COLLISON | Nick | | 26/10/1980 | Intérieur | 2m05 | 115 kg |
| 0 | WESTBROOK | Russell | | 12/11/1988 | Meneur | 1m91 | 85 kg |
| 2 | FISHER | Derek | | 09/08/1974 | Meneur | 1m85 | 93 kg |
| 6 | MAYNOR | Eric | | 11/06/1987 | Meneur | 1m91 | 79 kg |
| 2 | SEFOLOSHA | Thabo | | 02/05/1984 | Meneur/Arrière | 2m01 | 98 kg |
| 5 | PERKINS | Kendrick | | 10/11/1984 | Pivot | 2m08 | 127 kg |
| 8 | MOHAMMED | Nazr | | 05/09/1977 | Pivot | 2m08 | 113 kg |
| 45 | ALDRICH | Cole | | 31/10/1988 | Pivot | 2m11 | 111 kg |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...