| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2011 | Aller 1re journée | Dijon | - | Nancy | 70-76 | 3 |
| 15/10/2011 | Aller 2e journée | Nancy | - | Strasbourg | 67-62 | 3 |
| 22/10/2011 | Aller 3e journée | Nanterre | - | Nancy | 64-85 | 1 |
| 29/10/2011 | Aller 4e journée | Nancy | - | Poitiers | 76-66 | 1 |
| 06/11/2011 | Aller 5e journée | ASVEL | - | Nancy | 77-92 | 1 |
| 12/11/2011 | Aller 6e journée | Nancy | - | Paris Levallois | 82-64 | 1 |
| 19/11/2011 | Aller 7e journée | Le Mans | - | Nancy | 80-78 | 2 |
| 26/11/2011 | Aller 8e journée | Nancy | - | Cholet | 96-88 | 2 |
| 03/12/2011 | Aller 9e journée | Nancy | - | Le Havre | 74-72 | 2 |
| 10/12/2011 | Aller 10e journée | Chalon-sur-Saône | - | Nancy | 72-65 | 2 |
| 17/12/2011 | Aller 11e journée | Pau-Lacq-Orthez | - | Nancy | 66-73 | 2 |
| 27/12/2011 | Aller 13e journée | Hyères-Toulon | - | Nancy | 84-97 | 2 |
| 07/01/2012 | Aller 12e journée | Nancy | - | Roanne | 94-83 | 2 |
| 13/01/2012 | Aller 14e journée | Nancy | - | Gravelines | 79-81 | 3 |
| 20/01/2012 | Aller 15e journée | Orléans | - | Nancy | 83-68 | 3 |
| 28/01/2012 | Retour 16e journée | Nancy | - | Le Mans | 95-77 | 3 |
| 04/02/2012 | Retour 17e journée | Nancy | - | ASVEL | 70-82 | 4 |
| 10/02/2012 | Retour 18e journée | Paris Levallois | - | Nancy | 99-93 | 4 |
| 25/02/2012 | Retour 19e journée | Nancy | - | Pau-Lacq-Orthez | 97-72 | 3 |
| 03/03/2012 | Retour 20e journée | Le Havre | - | Nancy | 91-61 | 4 |
| 10/03/2012 | Retour 21e journée | Nancy | - | Nanterre | 81-59 | 3 |
| 17/03/2012 | Retour 22e journée | Strasbourg | - | Nancy | 82-73 | 4 |
| 24/03/2012 | Retour 23e journée | Nancy | - | Hyères-Toulon | 89-76 | 3 |
| 31/03/2012 | Retour 24e journée | Cholet | - | Nancy | 72-78 | 3 |
| 06/04/2012 | Retour 25e journée | Gravelines | - | Nancy | 83-61 | 4 |
| 13/04/2012 | Retour 26e journée | Nancy | - | Chalon-sur-Saône | 79-84 | 4 |
| 21/04/2012 | Retour 27e journée | Roanne | - | Nancy | 83-75 | 5 |
| 28/04/2012 | Retour 28e journée | Nancy | - | Orléans | 73-83 | 5 |
| 05/05/2012 | Retour 29e journée | Poitiers | - | Nancy | 60-68 | 5 |
| 16/05/2012 | Retour 30e journée | Nancy | - | Dijon | 79-68 | 5 |
| 22/05/2012 | Quarts de finale Aller | Le Mans | - | Nancy | ||
| 25/05/2012 | Quarts de finale Retour | Nancy | - | Le Mans | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KURTIC | Dzenan | | 22/06/1992 | Ailier-Fort | 2m06 | |
| 18 | MOERMAN | Adrien | | 07/08/1988 | Ailier-Fort | 2m00 | 95 kg |
| 20 | KURZ | Rob | | 05/03/1985 | Ailier-Fort | 2m06 | 105 kg |
| 8 | SHULER | Jamal | | 11/01/1986 | Arrière | 1m91 | 86 kg |
| 12 | KING | Bernard | | 24/07/1981 | Arrière | 1m96 | 90 kg |
| 14 | PINDA | Kingsley | | 30/01/1992 | Arrière | 1m95 | |
| 11 | BAXTER | Jimmy | | 30/11/1980 | Arrière/Ailier | 1m98 | 95 kg |
| 13 | SAMNICK | Victor | | 10/12/1979 | Intérieur | 2m03 | 102 kg |
| 10 | THALIEN | Kevin | | 20/02/1992 | Meneur | 1m90 | |
| 11 | LINEHAN | John | | 01/05/1978 | Meneur | 1m76 | 78 kg |
| SENE | Benjamin | | 13/05/1994 | Meneur | 1m84 | ||
| 6 | GRANT | Kenny | | 16/03/1982 | Meneur/Arrière | 1m88 | 88 kg |
| 17 | AMAGOU | Pape Philippe | | 27/02/1985 | Meneur/Arrière | 1m85 | 80 kg |
| 4 | POURCHOT | Vincent | | 27/02/1992 | Pivot | 2m22 | 105 kg |
| 5 | AKINGBALA | Akin | | 25/03/1983 | Pivot | 2m08 | 115 kg |
| 9 | SYLLA | Abdel Kader | | 10/04/1990 | Pivot | 2m05 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...