| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2011 | Aller 1re journée | Nantes | - | Limoges | 82-85 | 10 |
| 07/10/2011 | Aller 2e journée | Lille | - | Nantes | 65-77 | 5 |
| 14/10/2011 | Aller 3e journée | Nantes | - | Boulazac | 81-87 | 8 |
| 21/10/2011 | Aller 4e journée | Denain | - | Nantes | 78-81 | 5 |
| 29/10/2011 | Aller 5e journée | Nantes | - | Bourg-en-Bresse | 74-55 | 5 |
| 05/11/2011 | Aller 6e journée | Rouen | - | Nantes | 84-79 | 6 |
| 11/11/2011 | Aller 7e journée | Nantes | - | Quimper | 62-75 | 8 |
| 19/11/2011 | Aller 8e journée | Boulogne | - | Nantes | 89-81 | 11 |
| 25/11/2011 | Aller 9e journée | Nantes | - | Bordeaux | 76-66 | 8 |
| 29/11/2011 | Aller 10e journée | Nantes | - | Fos-sur-Mer | 88-81 | 8 |
| 03/12/2011 | Aller 11e journée | Vichy | - | Nantes | 46-52 | 7 |
| 09/12/2011 | Aller 12e journée | Châlons-Reims | - | Nantes | 66-58 | 9 |
| 16/12/2011 | Aller 13e journée | Nantes | - | Antibes | 80-84 | 9 |
| 23/12/2011 | Aller 14e journée | Evreux | - | Nantes | 86-63 | 11 |
| 27/12/2011 | Aller 15e journée | Nantes | - | Aix-Maurienne | 78-73 | 9 |
| 14/01/2012 | Aller 16e journée | Saint-Vallier | - | Nantes | 96-74 | 10 |
| 17/01/2012 | Aller 17e journée | Nantes | - | Le Portel | 93-78 | 10 |
| 20/01/2012 | Retour 18e journée | Antibes | - | Nantes | 87-69 | 10 |
| 27/01/2012 | Retour 19e journée | Nantes | - | Evreux | 79-74 | 11 |
| 04/02/2012 | Retour 20e journée | Boulazac | - | Nantes | 72-66 | 11 |
| 10/02/2012 | Retour 21e journée | Nantes | - | Vichy | 75-72 | 11 |
| 21/02/2012 | Retour 22e journée | Le Portel | - | Nantes | 85-91 | 7 |
| 24/02/2012 | Retour 23e journée | Nantes | - | Denain | 78-84 | 8 |
| 02/03/2012 | Retour 24e journée | Nantes | - | Lille | 65-73 | 10 |
| 09/03/2012 | Retour 25e journée | Aix-Maurienne | - | Nantes | 89-68 | 13 |
| 16/03/2012 | Retour 26e journée | Nantes | - | Saint-Vallier | 78-68 | 11 |
| 23/03/2012 | Retour 27e journée | Bordeaux | - | Nantes | 78-75 | 13 |
| 30/03/2012 | Retour 28e journée | Nantes | - | Boulogne | 77-83 | 13 |
| 06/04/2012 | Retour 29e journée | Bourg-en-Bresse | - | Nantes | 72-60 | 13 |
| 13/04/2012 | Retour 30e journée | Nantes | - | Rouen | 95-88 | 13 |
| 20/04/2012 | Retour 31e journée | Fos-sur-Mer | - | Nantes | 74-70 | 13 |
| 28/04/2012 | Retour 32e journée | Nantes | - | Châlons-Reims | 54-75 | 13 |
| 05/05/2012 | Retour 33e journée | Quimper | - | Nantes | 66-82 | 13 |
| 16/05/2012 | Retour 34e journée | Limoges | - | Nantes | 78-72 | 13 |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BARDET | Olivier | | 28/02/1980 | Ailier | 2m00 | 103 kg |
| 12 | MENDY | Elson | | 16/11/1985 | Ailier | 2m00 | 91 kg |
| DRAME | Mahamadou | | 24/11/1986 | Ailier | 1m88 | 71 kg | |
| RACON | Romaric | | 06/07/1992 | Ailier-Fort | 1m96 | ||
| 11 | WATT | Gordon | | 20/03/1986 | Ailier/Intérieur | 2m01 | 95 kg |
| 13 | DOUILLET | Jeremie | | 18/09/1991 | Ailier/Intérieur | 2m06 | |
| GAYON | Nicolas | | 26/02/1982 | Arrière | 1m90 | ||
| 10 | CHARLES | Armand | | 19/04/1983 | Arrière/Ailier | 1m95 | 88 kg |
| 16 | BURKE | Dwight | | 04/08/1986 | Intérieur | 2m03 | 111 kg |
| 16 | RAMSEYER | David | | 11/01/1987 | Intérieur | 2m02 | 97 kg |
| FIELDS | Jerald | | 15/03/1982 | Intérieur | 2m01 | 115 kg | |
| 4 | FERGERSON | Dave | | 10/03/1978 | Meneur | 1m85 | 79 kg |
| 17 | IDOMENEE | Kevin | | 29/04/1991 | Meneur | 1m84 | 72 kg |
| MAUDEUX | Maxime | | 07/01/1993 | Meneur | 1m85 | ||
| 15 | BADIANE | Malick | | 01/11/1984 | Pivot | 2m11 | 104 kg |
| DIARRA | Moustapha | | 01/01/1987 | Pivot | 2m05 | 110 kg |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...