| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 14ème | 22V | - | 60D | (26.83%) | Pas qualifié |
| 2010 | 9ème | 40V | - | 42D | (48.78%) | Pas qualifié |
| 2009 | 13ème | 33V | - | 49D | (40.24%) | Pas qualifié |
| 2008 | 6ème | 41V | - | 41D | (50%) | 1er tour (Eliminé par Orlando Magic : 4-1) |
| 2007 | 4ème | 47V | - | 35D | (57.32%) | 1er tour (Eliminé par New Jersey Nets : 2-4) |
| 2006 | 12ème | 27V | - | 55D | (32.93%) | Pas qualifié |
| 2005 | 11ème | 33V | - | 49D | (40.24%) | Pas qualifié |
| 2004 | 7ème | 33V | - | 49D | (40.24%) | Pas qualifié |
| 2003 | 7ème | 24V | - | 58D | (29.27%) | Pas qualifié |
| 2002 | 7ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | 1er tour (Eliminé par Detroit Pistons : 3-2) |
| 2001 | 7ème | 47V | - | 35D | (57.32%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Philadelphia 76ers : 4-3) |
| 2000 | 5ème | 45V | - | 37D | (54.88%) | Pas qualifié |
| 1999 | 9ème | 23V | - | 27D | (46%) | Pas qualifié |
| Date | Compétition | Match | Score | Bilan. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2011 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | Toronto Raptors | 96-104 | 1v / 0d |
| 28/12/2011 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Indiana Pacers | 85-90 | 1v / 1d |
| 30/12/2011 | Saison régulière | Dallas Mavericks | - | Toronto Raptors | 99-86 | 1v / 2d |
| 01/01/2012 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Toronto Raptors | 102-96 | 1v / 3d |
| 02/01/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Toronto Raptors | 85-90 | 2v / 3d |
| 04/01/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Cleveland Cavaliers | 92-77 | 3v / 3d |
| 06/01/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | New Jersey Nets | 85-97 | 3v / 4d |
| 07/01/2012 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | Toronto Raptors | 97-62 | 3v / 5d |
| 09/01/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Minnesota Timberwolves | 97-87 | 4v / 5d |
| 10/01/2012 | Saison régulière | Washington Wizards | - | Toronto Raptors | 93-78 | 4v / 6d |
| 11/01/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Sacramento Kings | 91-98 | 4v / 7d |
| 13/01/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Indiana Pacers | 90-95 | 4v / 8d |
| 14/01/2012 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Toronto Raptors | 77-64 | 4v / 9d |
| 16/01/2012 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | Toronto Raptors | 93-84 | 4v / 10d |
| 18/01/2012 | Saison régulière | Boston Celtics | - | Toronto Raptors | 96-73 | 4v / 11d |
| 20/01/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Portland Trail Blazers | 84-94 | 4v / 12d |
| 22/01/2012 | Saison régulière | LA Clippers | - | Toronto Raptors | 103-91 | 4v / 13d |
| 24/01/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Toronto Raptors | 96-99 | 5v / 13d |
| 25/01/2012 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Toronto Raptors | 106-111 | 6v / 13d |
| 27/01/2012 | Saison régulière | Denver Nuggets | - | Toronto Raptors | 96-81 | 6v / 14d |
| 29/01/2012 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | Toronto Raptors | 73-94 | 7v / 14d |
| 31/01/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Atlanta Hawks | 77-100 | 7v / 15d |
| 01/02/2012 | Saison régulière | Boston Celtics | - | Toronto Raptors | 100-64 | 7v / 16d |
| 03/02/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Washington Wizards | 106-89 | 8v / 16d |
| 05/02/2012 | Saison régulière | Miami Heat | - | Toronto Raptors | 95-89 | 8v / 17d |
| 06/02/2012 | Saison régulière | Washington Wizards | - | Toronto Raptors | 111-108 | 8v / 18d |
| 08/02/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Milwaukee Bucks | 99-105 | 8v / 19d |
| 10/02/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Boston Celtics | 86-74 | 9v / 19d |
| 12/02/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | LA Lakers | ||
| 14/02/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | New York Knicks | ||
| 15/02/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | San Antonio Spurs | ||
| 17/02/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Charlotte Bobcats | ||
| 22/02/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Detroit Pistons | ||
| 28/02/2012 | Saison régulière | Houston Rockets | - | Toronto Raptors | ||
| 29/02/2012 | Saison régulière | New Orleans Hornets | - | Toronto Raptors | ||
| 02/03/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Memphis Grizzlies | ||
| 04/03/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Golden State Warriors | ||
| 05/03/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Orlando Magic | ||
| 07/03/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Houston Rockets | ||
| 10/03/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Toronto Raptors | ||
| 11/03/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Milwaukee Bucks | ||
| 13/03/2012 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | Toronto Raptors | ||
| 14/03/2012 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | Toronto Raptors | ||
| 16/03/2012 | Saison régulière | Memphis Grizzlies | - | Toronto Raptors | ||
| 17/03/2012 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | Toronto Raptors | ||
| 20/03/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Toronto Raptors | ||
| 21/03/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Chicago Bulls | ||
| 23/03/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | New York Knicks | ||
| 24/03/2012 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Toronto Raptors | ||
| 26/03/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Orlando Magic | ||
| 28/03/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Denver Nuggets | ||
| 30/03/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Miami Heat | ||
| 01/04/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Washington Wizards | ||
| 03/04/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Charlotte Bobcats | ||
| 04/04/2012 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | Toronto Raptors | ||
| 06/04/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Cleveland Cavaliers | ||
| 08/04/2012 | Saison régulière | Oklahoma City Thunder | - | Toronto Raptors | ||
| 09/04/2012 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | Toronto Raptors | ||
| 11/04/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Philadelphia 76ers | ||
| 13/04/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Boston Celtics | ||
| 15/04/2012 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | Toronto Raptors | ||
| 16/04/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Atlanta Hawks | ||
| 18/04/2012 | Saison régulière | Miami Heat | - | Toronto Raptors | ||
| 22/04/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Toronto Raptors | ||
| 23/04/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Toronto Raptors | ||
| 26/04/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | New Jersey Nets | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FORBES | Gary | | 25/02/1985 | Ailier | 2m01 | 100 kg |
| 11 | KLEIZA | Linas | | 03/01/1985 | Ailier | 2m03 | 111 kg |
| 15 | JOHNSON | Amir | | 01/05/1987 | Ailier | 2m06 | 95 kg |
| 32 | DAVIS | Ed | | 05/06/1989 | Ailier | 2m08 | 98 kg |
| 45 | BUTLER | Rasual | | 23/05/1979 | Ailier | 2m00 | 93 kg |
| 16 | JOHNSON | James | | 20/02/1987 | Ailier/Intérieur | 2m06 | 111 kg |
| 4 | BAYLESS | Jerryd | | 20/08/1988 | Arrière | 1m91 | 91 kg |
| 8 | CALDERON | Jose Manuel | | 28/09/1981 | Arrière | 1m90 | 92 kg |
| 10 | DEROZAN | DeMar | | 07/08/1989 | Arrière/Ailier | 2m01 | 100 kg |
| 7 | BARGNANI | Andrea | | 26/10/1985 | Intérieur | 2m13 | 113 kg |
| 20 | BARBOSA | Leandro | | 28/11/1982 | Meneur | 1m90 | 80 kg |
| 25 | CARTER | Anthony | | 16/06/1975 | Meneur | 1m88 | 88 kg |
| 21 | MAGLOIRE | Jamaal | | 21/05/1978 | Pivot | 2m11 | 117 kg |
| 34 | GRAY | Aaron | | 07/12/1984 | Pivot | 2m13 | 122 kg |
| 50 | ALABI | Solomon | | 21/03/1988 | Pivot | 2m16 | 114 kg |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...