| Equipe | %V | J. | G. | P. | Dom. | Ext. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers | 74.39 | 82 | 61 | 21 | 35 - 6 | 26 - 15 |
| 2 | Orlando Magic | 71.95 | 82 | 59 | 23 | 34 - 7 | 25 - 16 |
| 3 | Atlanta Hawks | 64.63 | 82 | 53 | 29 | 34 - 7 | 19 - 22 |
| 4 | Boston Celtics | 60.97 | 82 | 50 | 32 | 24 - 17 | 26 - 15 |
| 5 | Miami Heat | 57.31 | 82 | 47 | 35 | 24 - 17 | 23 - 18 |
| 6 | Milwaukee Bucks | 56.09 | 82 | 46 | 36 | 28 - 13 | 18 - 23 |
| 7 | Charlotte Bobcats | 53.65 | 82 | 44 | 38 | 31 - 10 | 13 - 28 |
| 8 | Chicago Bulls | 50.00 | 82 | 41 | 41 | 24 - 17 | 17 - 24 |
| 9 | Toronto Raptors | 48.78 | 82 | 40 | 42 | 25 - 16 | 15 - 26 |
| 10 | Indiana Pacers | 39.02 | 82 | 32 | 50 | 23 - 18 | 9 - 32 |
| 11 | New York Knicks | 35.36 | 82 | 29 | 53 | 18 - 23 | 11 - 30 |
| 12 | Detroit Pistons | 32.92 | 82 | 27 | 55 | 17 - 24 | 10 - 31 |
| 13 | Philadelphia 76ers | 32.92 | 82 | 27 | 55 | 12 - 29 | 15 - 26 |
| 14 | Washington Wizards | 31.70 | 82 | 26 | 56 | 15 - 26 | 11 - 30 |
| 15 | New Jersey Nets | 14.63 | 82 | 12 | 70 | 8 - 33 | 4 - 37 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||