Finale | dimanche 18 avril | ||
| Rang | Athlète | Perf. | Record |
|---|---|---|---|
| 1. | E.Ress (FRA) | 1'58''54 | |
| 2. | B.Stasiulis (FRA) | 1'59''73 | |
| 3. | C.Lacourt (FRA) | 2'00''57 | |
| 4. | J.Hustache (FRA) | 2'01''71 | |
| 5. | E.Moueddene (FRA) | 2'02''51 | |
| 6. | F.Joly (FRA) | 2'03''27 | |
| 7. | A.Cabrol (FRA) | 2'03''43 | |
| 8. | A.Niz (POR) | 2'04''42 | |
Demi-finales | samedi 17 avril | ||
| n1 | |||
| 1. | B.Stasiulis (FRA) | 1'59''28 | |
| 2. | A.Cabrol (FRA) | 2'02''97 | |
| 3. | E.Moueddene (FRA) | 2'03''35 | |
| 4. | F.Joly (FRA) | 2'03''46 | |
| 5. | F.Bailliard (FRA) | 2'05''56 | |
| 6. | D.Gandin (FRA) | 2'06''81 | |
| 7. | A.Nabonne (FRA) | 2'08''76 | |
| 8. | R.Beraud (FRA) | 2'09''26 | |
| n2 | |||
| 1. | E.Ress (FRA) | 1'58''58 | |
| 2. | J.Hustache (FRA) | 2'00''44 | |
| 3. | C.Lacourt (FRA) | 2'03''53 | |
| 4. | A.Niz (POR) | 2'03''82 | |
| 5. | C.Becq (FRA) | 2'05''20 | |
| 6. | C.Bailliard (FRA) | 2'07''54 | |
| 7. | C.Arot (FRA) | 2'08''09 | |
| 8. | P.Sankovich (BLR) | 2'12''07 | |
Séries | samedi 17 avril | ||
| n1 | |||
| 1. | E.Ress (FRA) | 1'59''72 | |
| 2. | B.Stasiulis (FRA) | 2'00''25 | |
| 3. | J.Hustache (FRA) | 2'01''51 | |
| 4. | A.Cabrol (FRA) | 2'02''98 | |
| 5. | A.Niz (POR) | 2'03''75 | |
| 6. | E.Moueddene (FRA) | 2'04''09 | |
| 7. | C.Becq (FRA) | 2'04''36 | |
| 8. | F.Joly (FRA) | 2'04''97 | |
| 9. | C.Lacourt (FRA) | 2'06''11 | |
| 10. | D.Gandin (FRA) | 2'06''28 | |
| 11. | P.Sankovich (BLR) | 2'06''40 | |
| 12. | F.Bailliard (FRA) | 2'06''67 | |
| 13. | P.Roger (FRA) | 2'06''99 | |
| 14. | S.Karas (POL) | 2'07''02 | |
| 15. | C.Bailliard (FRA) | 2'07''42 | |
| 16. | A.Nabonne (FRA) | 2'07''62 | |
| 17. | C.Arot (FRA) | 2'07''66 | |
| 18. | J.Massacand (SUI) | 2'08''27 | |
| 19. | R.Beraud (FRA) | 2'08''34 | |
| 20. | V.Migeon (FRA) | 2'08''36 | |
| 21. | A.Rondan (FRA) | 2'08''53 | |
| 22. | T.Mrabet (FRA) | 2'09''53 | |
| 23. | M.Madelaine (FRA) | 2'09''58 | |
| 24. | G.Bellemans (FRA) | 2'09''69 | |
| 25. | S.Cros (FRA) | 2'09''94 | |
| 26. | C.Ceciliot (FRA) | 2'10''21 | |
| 27. | A.Bayar (TUN) | 2'10''39 | |
| 28. | T.Delecluse (FRA) | 2'10''47 | |
| 29. | M.Reynaud (FRA) | 2'10''93 | |
| 30. | N.Benabid (ALG) | 2'11''05 | |
| 31. | A.Perez (SUI) | 2'11''29 | |
| 32. | N.Rubin (FRA) | 2'11''69 | |
| 33. | K.Deret (FRA) | 2'12''04 | |
| 34. | B.Soret (FRA) | 2'12''23 | |
| 35. | N.Fraysse (FRA) | 2'12''56 | |
| 36. | S.Coiffard (FRA) | 2'12''58 | |
| 37. | Y.Estachy (FRA) | 2'14''16 | |
J.Coelho (FRA) | DNS | ||
J.Stravius (FRA) | DNS | ||
| n2 | |||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...