| Rang | Equipe | Points | J | G | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RC Cannes | 64 | 22 | 21 | 1 | 65 | 5 | +60 |
| 2. | Béziers | 51 | 22 | 19 | 3 | 59 | 26 | +33 |
| 3. | Mulhouse | 50 | 22 | 17 | 5 | 57 | 23 | +34 |
| 4. | Calais | 42 | 22 | 14 | 8 | 47 | 35 | +12 |
| 5. | Cannet-Rocheville | 40 | 22 | 13 | 9 | 49 | 37 | +12 |
| 6. | Istres | 32 | 22 | 11 | 11 | 39 | 43 | -4 |
| 7. | Hainaut | 26 | 22 | 8 | 14 | 32 | 49 | -17 |
| 8. | Evreux | 24 | 22 | 8 | 14 | 31 | 48 | -17 |
| 9. | Nantes | 23 | 22 | 8 | 14 | 34 | 51 | -17 |
| 10. | Pays d'Aix | 22 | 22 | 7 | 15 | 31 | 51 | -20 |
| 11. | Terville Florange | 20 | 22 | 6 | 16 | 32 | 54 | -22 |
| 12. | Vandoeuvre-Nancy | 2 | 22 | 0 | 22 | 12 | 66 | -54 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...