| Rang | Equipe | Points | J | G | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tours | 59 | 26 | 19 | 7 | 66 | 31 | +35 |
| 2. | Poitiers | 54 | 26 | 20 | 6 | 65 | 44 | +21 |
| 3. | Sète | 49 | 26 | 17 | 9 | 59 | 39 | +20 |
| 4. | Cannes | 48 | 26 | 15 | 11 | 56 | 42 | +14 |
| 5. | Nantes-Rezé | 42 | 26 | 15 | 11 | 54 | 47 | +7 |
| -. | Rennes | 42 | 26 | 14 | 12 | 54 | 49 | +5 |
| 7. | Tourcoing | 41 | 26 | 15 | 11 | 55 | 47 | +8 |
| 8. | Paris | 38 | 26 | 12 | 14 | 47 | 49 | -2 |
| 9. | Montpellier | 36 | 26 | 13 | 13 | 44 | 49 | -5 |
| -. | Toulouse | 36 | 26 | 11 | 15 | 45 | 55 | -10 |
| 11. | Narbonne | 30 | 26 | 9 | 17 | 42 | 59 | -17 |
| 12. | Ajaccio | 29 | 26 | 9 | 17 | 44 | 59 | -15 |
| 13. | Beauvais | 26 | 26 | 9 | 17 | 39 | 57 | -18 |
| 14. | Lyon | 16 | 26 | 4 | 22 | 28 | 71 | -43 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...