LES RÉSULTATS
| Finale | |||||||||
| 1 avril 12h00 | |||||||||
| 1 | M. SAWRYMOWICZ (POL) | 14'45"94 | |||||||
| 2 | Y. PRILUKOV (RUS) | 14'47"29 | |||||||
| 3 | D. DAVIES (GBR) | 14'51"21 | |||||||
| 4 | L. JENSEN (USA) | 14'52"98 | |||||||
| 5 | F. COLBERTALDO (ITA) | 14'56"22 | |||||||
| 6 | C. STEVENS (AUS) | 14'59"11 | |||||||
| 7 | G. HACKETT (AUS) | 14'59"59 | |||||||
| 8 | E. VENDT (USA) | 15'07"76 | |||||||
| Séries | |||||||||
| Série n°7 | |||||||||
| 31 mars 5h00 | |||||||||
| 1 | D. DAVIES (GBR) | 14'53"57 | Q | ||||||
| 2 | Y. PRILUKOV (RUS) | 15'01"67 | Q | ||||||
| 3 | C. STEVENS (AUS) | 15'02"16 | Q | ||||||
| 4 | N. LOBINTSEV (RUS) | 15'06"03 | |||||||
| 5 | L. TURK (SLV) | 15'07"59 | |||||||
| 6 | S. FESENKO (UKR) | 15'08"05 | |||||||
| 7 | L. ZHANG (CHN) | 15'13"27 | |||||||
| 8 | E. ZHANG (CHN) | 15'29"71 | |||||||
| Série n°6 | |||||||||
| 31 mars 4h45 | |||||||||
| 1 | L. JENSEN (USA) | 14'56"28 | Q | ||||||
| 2 | M. SAWRYMOWICZ (POL) | 14'56"65 | Q | ||||||
| 3 | F. COLBERTALDO (ITA) | 14'58"26 | Q | ||||||
| 4 | M. RIVERA (ESP) | 15'08"95 | |||||||
| 5 | R. COCHRANE (CAN) | 15'09"88 | |||||||
| 6 | T. LURZ (ALL) | 15'11"26 | |||||||
| 7 | D. COMAN (ROU) | 15'18"73 | |||||||
| 8 | S. ROUAULT (FRA) | 15'24"90 | |||||||
| Série n°5 | |||||||||
| 31 mars 4h30 | |||||||||
| 1 | G. HACKETT (AUS) | 14'59"24 | Q | ||||||
| 2 | E. VENDT (USA) | 14'59"82 | Q | ||||||
| 3 | T. PARK (CDS) | 15'03"62 | |||||||
| 4 | T. MATSUDA (JAP) | 15'06"28 | |||||||
| 5 | S. GIANNIOTIS (GRE) | 15'15"85 | |||||||
| 6 | N. ROSTOUCHER (FRA) | 15'23"98 | |||||||
| 7 | M. HRENIAK (POL) | 15'31"35 | |||||||
C. HEIN (ALL) | DNS | ||||||||
| Série n°4 | |||||||||
| 31 mars 4h15 | |||||||||
| 1 | M. GLAESNER (DAN) | 15'12"10 | |||||||
| 2 | D. VERRASZTO (HON) | 15'14"68 | |||||||
| 3 | T. VANGENEUGDEN (BEL) | 15'22"98 | |||||||
| 4 | R. MONASTERIO (VEN) | 15'30"00 | |||||||
| 5 | F. JANISTYN (AUT) | 15'43"64 | |||||||
| 6 | F. COSTA (POR) | 15'46"73 | |||||||
| 7 | C. GOKBULUT (TUR) | 15'48"67 | |||||||
| 8 | E. MALDONADO (VEN) | 16'47"50 | |||||||
| Série n°3 | |||||||||
| 31 mars 4h00 | |||||||||
| 1 | R. ARABEJO (PHI) | 15'39"86 | |||||||
| 2 | J. BALLEM (CAN) | 15'47"64 | |||||||
| 3 | T. THANAKORNWORAKIART (THA) | 16'05"25 | |||||||
| 4 | E. NICOLINI (SAN) | 16'20"46 | |||||||
| 5 | K. YEAP (MYS) | 16'27"69 | |||||||
| 6 | M. RISTOVSKI (MAC) | 16'41"60 | |||||||
M. MASRI (SYR) | DNS | ||||||||
A. MATHLOUTHI (TUN) | DNS | ||||||||
| Série n°2 | |||||||||
| 31 mars 3h45 | |||||||||
| 1 | B. GUZMAN BLANCO (CHL) | 16'05"25 | |||||||
| Série n°1 | |||||||||
| 31 mars 3h30 | |||||||||
| 1 | O. NUNEZ MUNGUIA (NIC) | 17'23"31 | |||||||











T. LURZ (ALL)
F. COSTA (POR)