| Pays | France |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 9 septembre 1986 |
| Lieu de naissance | Missoula (Etats-Unis) |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 66 kg |
| Club : Bois d'Amont (39) |
| Année | Competition | Rang | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ch. du Monde | 1 | Gundersen | Oslo (NOR) |
| 2010 | JO | 1 | Sprint | 25'47"1 (Vancouver (CAN)) |
| 2010 | JO | 4 | Equipes | 50'11"4 (Vancouver (CAN)) |
| 2010 | JO | 18 | Gundersen | Vancouver (CAN) |
| 2010 | Coupe du monde | 1 | Classement général | |
| 2009 | Ch. du Monde | 3 | Gundersen | Liberec (RTC) |
| 2009 | Ch. du Monde | 3 | Départ en ligne | Liberec (RTC) |
| 2007 | Coupe du monde | 1 | Sprint | |
| 2006 | JO | 4 | Sprint | 18'51"5 (Turin (ITA)) |
| 2006 | JO | 5 | Equipes | 51'24"6 FRANCE (Turin (ITA)) |
| 2006 | JO | 11 | Gundersen | Turin (ITA) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...