
| Pays | Hongrie |
|---|---|
| Age | 22 ans |
| Date de naissance | 4 mai 1989 |
| Lieu de naissance | Budapest (HON) |
| Taille | 1m84 |
| Poids | 77 kg |
| Spécialités | 200m brasse |
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 200m brasse | Record d'Europe (50m) | 2'07''64 | 31/07/2009 | Rome (Italie) |
| 200m brasse | Record du Monde (25m) | 2'00''67 | 13/12/2009 | Istanbul (Turquie) |
| 100m brasse | Record d'Europe (25m) | 56''79 | 10/12/2009 | Istanbul (Turquie) |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200m brasse | 2011 | Ch. d'Europe Petit bassin | 2'02''37 | Szczecin |
| 1 | 200m brasse | 2011 | Ch. du Monde | 2'08''41 | Shanghai |
| 2 | 200m brasse | 2010 | Ch. du Monde Petit bassin | 2'03''47 | Dubai |
| 1 | 200m brasse | 2010 | Ch. d'Europe | 2'08''95 | Budapest |
| 2 | 100m brasse | 2009 | Ch. d'Europe Petit bassin | 56''72 | Istanbul |
| 1 | 200m brasse | 2009 | Ch. du Monde | 2'07''64 | Rome |
| 1 | 200m brasse | 2009 | Ch. d'Europe Petit bassin | 2'00''67 | Istanbul |
| 1 | 200m brasse | 2007 | Ch. d'Europe Petit bassin | 2'05''49 | Debrecen |
| 1 | 200m brasse | 2006 | Ch. d'Europe Petit bassin | 2'06''58 | Helsinki |
| 2 | 200m brasse | 2004 | Jeux Olympiques | 2'10"80 | Athenes |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m brasse | Finale | 57''56 | 09/12/2011 | Championnats d'Europe | |
| Finale | 57''62 | 17/12/2011 | Duel in the Pool | ||
| Demi-finales | 58''17 | 08/12/2011 | Championnats d'Europe | ||
| Séries | 58''40 | 08/12/2011 | Championnats d'Europe | ||
| 200m brasse | Finale | 2'02''37 | 11/12/2011 | Championnats d'Europe | |
| Finale | 2'03''64 | 16/12/2011 | Duel in the Pool | ||
| Séries | 2'05''09 | 11/12/2011 | Championnats d'Europe |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...