| Pays | Croatie |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 15 septembre 1986 |
| Spécialités | 50m dos, 100m dos, 200m 4 nages |
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 50m dos | Record d'Europe (50m) | 28''05 | 21/06/2008 | Zagreb (Croatie) |
| 50m dos | Record du Monde (25m) | 25''70 | 12/12/2009 | Istanbul (Turquie) |
| 100m dos | Record d'Europe (25m) | 56''87 | 12/12/2008 | Rijeka (Croatie) |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50m dos | 2010 | Ch. d'Europe Petit bassin | 27''10 | Eindhoven |
| 2 | 100m dos | 2009 | Ch. d'Europe Petit bassin | 56''93 | Istanbul |
| 1 | 50m dos | 2009 | Ch. d'Europe Petit bassin | 25''70 | Istanbul |
| 1 | 100m dos | 2008 | Ch. d'Europe Petit bassin | 56''87 | Rijeka |
| 3 | 100m dos | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 57''80 | Manchester |
| 1 | 50m dos | 2008 | Ch. d'Europe Petit bassin | 26''23 | Rijeka |
| 3 | 50m dos | 2008 | Ch. d'Europe | 28''17 | Eindhoven |
| 1 | 50m dos | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 26''37 | Manchester |
| 2 | 100m dos | 2007 | Ch. d'Europe Petit bassin | 57''94 | Debrecen |
| 1 | 50m dos | 2007 | Ch. d'Europe Petit bassin | 26''50 | Debrecen |
| 3 | 200m dos | 2004 | Ch. d'Europe | 2'13''95 | Madrid |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m dos | Séries | 27''55 | 10/12/2011 | Championnats d'Europe | |
| Demi-finales | 27''59 | 10/12/2011 | Championnats d'Europe |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...