
| Pays | Australie |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 28 janvier 1985 |
| Lieu de naissance | Townville (Australie) |
| Taille | 1m67 |
| Poids | 62 kg |
| Spécialités | 100m nage libre |
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 100m papillon | Record d'Océanie (50m) | 56''73 | 11/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 50m nage libre | Record du Monde (50m) | 23''97 | 29/03/2008 | Sydney (Australie) |
| 100m nage libre | Record du Monde (50m) | 52''88 | 27/03/2008 | Sydney (Australie) |
| 100m nage libre | Record du Monde (25m) | 51''01 | 10/08/2009 | Sydney (Australie) |
| 200m nage libre | Record du Monde (25m) | 1'53''29 | 19/11/2005 | Sydney (Australie) |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100m nage libre | 2009 | Ch. du Monde | 52''93 | Rome |
| 2 | Relais 4x100m 4 nages | 2009 | Ch. du Monde | 3'52''58 | Rome |
| 3 | Relais 4x100m nage libre | 2009 | Ch. du Monde | 3'33''01 | Rome |
| 2 | 100m nage libre | 2008 | Jeux Olympiques | 53''16 | Pékin |
| 1 | 100m papillon | 2008 | Jeux Olympiques | 56''73 | Pékin |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2008 | Jeux Olympiques | 3'52''69 | Pékin |
| 3 | Relais 4x100m nage libre | 2008 | Jeux Olympiques | 3'35''05 | Pékin |
| 1 | 100m nage libre | 2007 | Ch. du Monde | 53"40 | Melbourne |
| 1 | 100m papillon | 2007 | Ch. du Monde | 57"15 | Melbourne |
| 1 | 50m nage libre | 2007 | Ch. du Monde | 24"53 | Melbourne |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2007 | Ch. du Monde | 3'55"74 | Melbourne |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2007 | Ch. du Monde | 3'35"48 | Melbourne |
| 1 | 100m nage libre | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 52''33 | Shanghai |
| 1 | 100m papillon | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 56''61 | Shanghai |
| 1 | 50m nage libre | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 23''97 | Shanghai |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'51''84 | Shanghai |
| 2 | Relais 4x100m nage libre | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'34''95 | Shanghai |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 7'46''96 | Shanghai |
| 2 | 100m papillon | 2005 | Ch. du Monde | 57"37 | Montréal |
| 1 | 50m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 24"59 | Montréal |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2005 | Ch. du Monde | 3'57"47 | Montréal |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 3'37"32 | Montréal |
| 2 | Relais 4x200m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 7'54"06 | Montréal |
| 1 | 100m nage libre | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 52"67 | Indianapolis |
| 3 | 50m nage libre | 2004 | Jeux Olympiques | 24"91 | Athenes |
| 2 | 50m nage libre | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 24"54 | Indianapolis |
| 3 | 50m papillon | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 26"53 | Indianapolis |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'54"95 | Indianapolis |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2004 | Jeux Olympiques | 3'35"94 | Athenes |
| 3 | Relais 4x100m nage libre | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'36"18 | Indianapolis |
| 2 | Relais 4x200m nage libre | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 7'51"39 | Indianapolis |
| 3 | 50m nage libre | 2003 | Ch. du Monde | 25"08 | Barcelone |
| 3 | Relais 4x100m 4 nages | 2003 | Ch. du Monde | 3'36"12 | Barcelone |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m nage libre | Séries | 25''81 | 14/12/2011 | Championnats du Queensland | |
| Finale | 25''92 | 14/12/2011 | Championnats du Queensland | ||
| 100m nage libre | Séries | 56''11 | 13/12/2011 | Championnats du Queensland | |
| 100m papillon | Séries | 1'01''01 | 11/12/2011 | Championnats du Queensland | |
| Finale | 1'01''13 | 11/12/2011 | Championnats du Queensland |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m nage libre | Finale | 24''91 | 12/11/2011 | Meeting de Tokyo | |
| Finale | 24''96 | 08/11/2011 | Meeting de Pékin | ||
| Séries | 25''09 | 04/11/2011 | Meeting de Singapour | ||
| Finale | 25''16 | 04/11/2011 | Meeting de Singapour | ||
| 100m nage libre | Finale | 53''80 | 13/11/2011 | Meeting de Tokyo | |
| Finale | 53''96 | 09/11/2011 | Meeting de Pékin | ||
| Séries | 54''34 | 13/11/2011 | Meeting de Tokyo | ||
| Finale | 54''61 | 05/11/2011 | Meeting de Singapour | ||
| Séries | 55''00 | 05/11/2011 | Meeting de Singapour | ||
| 50m papillon | Finale | 26''88 | 05/11/2011 | Meeting de Singapour | |
| Séries | 27''26 | 05/11/2011 | Meeting de Singapour | ||
| 100m papillon | Finale | 58''23 | 12/11/2011 | Meeting de Tokyo | |
| Séries | 58''39 | 04/11/2011 | Meeting de Singapour | ||
| Finale | 58''59 | 08/11/2011 | Meeting de Pékin | ||
| Finale | 59''30 | 04/11/2011 | Meeting de Singapour |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...