
| Pays | Russie |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 30 avril 1983 |
| Lieu de naissance | Moscou (RUS) |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 85 kg |
| Spécialités | 50m papillon, 100m papillon |
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 100m papillon | Record du Monde (25m) | 48''48 | 15/11/2009 | Berlin (Allemagne) |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100m papillon | 2011 | Ch. d'Europe Petit bassin | 49''88 | Szczecin |
| 2 | Relais 4x50m 4 nages | 2011 | Ch. d'Europe Petit bassin | 1'33''86 | Szczecin |
| 1 | 100m papillon | 2010 | Ch. du Monde Petit bassin | 50''23 | Dubai |
| 1 | 100m papillon | 2010 | Ch. d'Europe | 51''73 | Budapest |
| 3 | 50m papillon | 2010 | Ch. d'Europe | 23''43 | Budapest |
| 2 | Relais 4x100m 4 nages | 2010 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'21''61 | Dubai |
| 2 | Relais 4x100m 4 nages | 2010 | Ch. d'Europe | 3'33''29 | Budapest |
| 1 | 100m papillon | 2009 | Ch. d'Europe Petit bassin | 48''93 | Istanbul |
| 3 | 50m papillon | 2009 | Ch. d'Europe Petit bassin | 22''34 | Istanbul |
| 1 | Relais 4x50m 4 nages | 2009 | Ch. d'Europe Petit bassin | 1'31''80 | Istanbul |
| 1 | 100m papillon | 2008 | Ch. d'Europe | 51''89 | Eindhoven |
| 3 | 50m papillon | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 22''94 | Manchester |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2008 | Ch. d'Europe | 3'34''25 | Eindhoven |
| 2 | Relais 4x50m 4 nages | 2008 | Ch. d'Europe Petit bassin | 1'33''31 | Rijeka |
| 2 | 100m papillon | 2007 | Ch. d'Europe Petit bassin | 50''59 | Debrecen |
| 2 | 50m papillon | 2007 | Ch. d'Europe Petit bassin | 22''90 | Debrecen |
| 2 | Relais 4x50m 4 nages | 2007 | Ch. d'Europe Petit bassin | 1'34''99 | Debrecen |
| 2 | 100m papillon | 2005 | Ch. d'Europe Petit bassin | 51''32 | Trieste |
| 3 | 50m papillon | 2003 | Ch. du Monde | 23"73 | Barcelone |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m papillon | Finale | 23''95 | 04/12/2011 | championnats des Pays-Bas | |
| Séries | 24''35 | 04/12/2011 | championnats des Pays-Bas | ||
| 100m papillon | Finale | 52''11 | 03/12/2011 | championnats des Pays-Bas |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m dos | Finale | 26''16 | 08/10/2011 | Meeting de Dubaï | |
| 100m dos | Finale | 54''90 | 07/10/2011 | Meeting de Dubaï | |
| 50m papillon | Finale | 22''95 | 22/10/2011 | Meeting de Berlin | |
| Finale | 23''26 | 18/10/2011 | Meeting de Moscou | ||
| Demi-finales | 23''28 | 11/12/2011 | Championnats d'Europe | ||
| Séries | 23''62 | 11/12/2011 | Championnats d'Europe | ||
| Finale | 23''76 | 07/10/2011 | Meeting de Dubaï | ||
| 100m papillon | Finale | 49''88 | 09/12/2011 | Championnats d'Europe | |
| Finale | 50''04 | 23/10/2011 | Meeting de Berlin | ||
| Demi-finales | 50''63 | 08/12/2011 | Championnats d'Europe | ||
| Finale | 50''72 | 19/10/2011 | Meeting de Moscou | ||
| Finale | 51''14 | 08/10/2011 | Meeting de Dubaï |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...