| Pays | Allemagne |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 22 février 1972 |
| Taille | 1m65 |
| Poids | 62 kg |
| Spécialité(s) | 3000 m - 5000 m |
| Année | Competition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | JO | 1 | Poursuite / équipes | 3'01"25 (Turin (ITA)) |
| 2006 | JO | 2 | 5000m | 7'00"08 (Turin (ITA)) |
| 2002 | JO | 1 | 3000m | Salt Lake City (USA) |
| 2002 | JO | 1 | 5000m | 6'46"91 (Salt Lake City (USA)) |
| 1998 | JO | 1 | 5000m | Nagano (JAP) |
| 1998 | JO | 2 | 3000m | Nagano (JAP) |
| 1994 | JO | 1 | 5000m | Lillehammer (NOR) |
| 1994 | JO | 3 | 3000m | Lillehammer (NOR) |
| 1992 | JO | 3 | 5000m | Albertville (FRA) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...