
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 30 juin 1985 |
| Lieu de naissance | Baltimore (USA) |
| Taille | 1m93 |
| Poids | 84 kg |
| Spécialités | 100m, 200m, 400m, 800m nage libre, 200m papillon, 200m 4 nages |
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 100m papillon | Record du Monde (50m) | 49''82 | 01/08/2009 | Rome (Italie) |
| 200m papillon | Record du Monde (50m) | 1'51''51 | 29/07/2009 | Rome (Italie) |
| 100m papillon | Record Olympique | 50''58 | 16/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 200m 4 nages | Record du Monde | 1'54''23 | 15/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 200m papillon | Record du Monde | 1'52''03 | 13/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 200m nage libre | Record du Monde | 1'42''96 | 12/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 400m 4 nages | Record du Monde | 4'03''84 | 10/08/2008 | Pékin (Chine) |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m papillon | 2011 | Ch. du Monde | 50''71 | Shanghai |
| 2 | 200m 4 nages | 2011 | Ch. du Monde | 1'54''16 | Shanghai |
| 2 | 200m nage libre | 2011 | Ch. du Monde | 1'44''79 | Shanghai |
| 1 | 200m papillon | 2011 | Ch. du Monde | 1'53''34 | Shanghai |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2011 | Ch. du Monde | 3'32''06 | Shanghai |
| 3 | Relais 4x100m nage libre | 2011 | Ch. du Monde | 3'11''96 | Shanghai |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2011 | Ch. du Monde | 7'02''67 | Shanghai |
| 1 | 100m papillon | 2009 | Ch. du Monde | 49''82 | Rome |
| 2 | 200m nage libre | 2009 | Ch. du Monde | 1'43''22 | Rome |
| 1 | 200m papillon | 2009 | Ch. du Monde | 1'51''51 | Rome |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2009 | Ch. du Monde | 3'27''28 | Rome |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2009 | Ch. du Monde | 3'09''21 | Rome |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2009 | Ch. du Monde | 6'58''55 | Rome |
| 1 | 100m papillon | 2008 | Jeux Olympiques | 50''58 | Pékin |
| 1 | 200m 4 nages | 2008 | Jeux Olympiques | 1'54''23 | Pékin |
| 1 | 200m nage libre | 2008 | Jeux Olympiques | 1'42''96 | Pékin |
| 1 | 200m papillon | 2008 | Jeux Olympiques | 1'52''03 | Pékin |
| 1 | 400m 4 nages | 2008 | Jeux Olympiques | 4'03''84 | Pékin |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2008 | Jeux Olympiques | 3'29''34 | Pékin |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2008 | Jeux Olympiques | 3'08''24 | Pékin |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2008 | Jeux Olympiques | 6'58''56 | Pékin |
| 1 | 100m papillon | 2007 | Ch. du Monde | 50"77 | Melbourne |
| 1 | 200m 4 nages | 2007 | Ch. du Monde | 1'54"98 | Melbourne |
| 1 | 200m nage libre | 2007 | Ch. du Monde | 1'43"86 | Melbourne |
| 1 | 200m papillon | 2007 | Ch. du Monde | 1'52"09 | Melbourne |
| 1 | 400m 4 nages | 2007 | Ch. du Monde | 4'06"22 | Melbourne |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2007 | Ch. du Monde | 3'12"72 | Melbourne |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2007 | Ch. du Monde | 7'03"24 | Melbourne |
| 2 | 100m papillon | 2005 | Ch. du Monde | 51"65 | Montréal |
| 1 | 200m 4 nages | 2005 | Ch. du Monde | 1'56"68 | Montréal |
| 1 | 200m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 1'45"20 | Montréal |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 3'13"77 | Montréal |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 7'06"56 | Montréal |
| 1 | 100m papillon | 2004 | Jeux Olympiques | 51"25 | Athenes |
| 1 | 200m 4 nages | 2004 | Jeux Olympiques | 1'57"14 | Athenes |
| 3 | 200m nage libre | 2004 | Jeux Olympiques | 1'45"32 | Athenes |
| 1 | 200m nage libre | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 1'43"59 | Indianapolis |
| 1 | 200m papillon | 2004 | Jeux Olympiques | 1'54"04 | Athenes |
| 1 | 400m 4 nages | 2004 | Jeux Olympiques | 4'08"26 | Athenes |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2004 | Jeux Olympiques | 3'30"68 | Athenes |
| 3 | Relais 4x100m nage libre | 2004 | Jeux Olympiques | 3'14"62 | Athenes |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2004 | Jeux Olympiques | 7'07"33 | Athenes |
| 2 | 100m papillon | 2003 | Ch. du Monde | 51"10 | Barcelone |
| 1 | 200m 4 nages | 2003 | Ch. du Monde | 1'56"04 | Barcelone |
| 1 | 200m papillon | 2003 | Ch. du Monde | 1'54"35 | Barcelone |
| 1 | 400m 4 nages | 2003 | Ch. du Monde | 4'09"09 | Barcelone |
| 2 | Relais 4x200m nage libre | 2003 | Ch. du Monde | 7'10"26 | Barcelone |
| 1 | 200m papillon | 2001 | Ch. du Monde | 1'54''58 | Fukuoka |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m nage libre | Finale | 1'46''88 | 11/11/2011 | Meeting de Minneapolis | |
| Séries | 1'50''35 | 11/11/2011 | Meeting de Minneapolis | ||
| 100m dos | Finale | 53''71 | 12/11/2011 | Meeting de Minneapolis | |
| Séries | 55''97 | 12/11/2011 | Meeting de Minneapolis | ||
| 100m papillon | Finale | 52''26 | 11/11/2011 | Meeting de Minneapolis | |
| Séries | 53''88 | 11/11/2011 | Meeting de Minneapolis | ||
| 200m papillon | Finale | 1'56''12 | 12/11/2011 | Meeting de Minneapolis | |
| Séries | 2'01''83 | 12/11/2011 | Meeting de Minneapolis | ||
| 200m 4 nages | Finale | 1'57''58 | 13/11/2011 | Meeting de Minneapolis | |
| Séries | 2'02''23 | 13/11/2011 | Meeting de Minneapolis |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m nage libre | Séries | 49''30 | 18/10/2011 | Meeting de Moscou | |
| 200m nage libre | Finale | 1'43''31 | 19/10/2011 | Meeting de Moscou | |
| 200m dos | Finale | 1'50''34 | 23/10/2011 | Meeting de Berlin | |
| Finale | 1'53''24 | 19/10/2011 | Meeting de Moscou | ||
| Séries | 1'55''62 | 23/10/2011 | Meeting de Berlin | ||
| 100m papillon | Finale | 51''13 | 19/10/2011 | Meeting de Moscou | |
| Séries | 51''47 | 23/10/2011 | Meeting de Berlin | ||
| 200m papillon | Finale | 1'53''24 | 18/10/2011 | Meeting de Moscou | |
| 100m 4 nages | Finale | 51''65 | 22/10/2011 | Meeting de Berlin | |
| Finale | 52''19 | 18/10/2011 | Meeting de Moscou | ||
| Séries | 52''87 | 22/10/2011 | Meeting de Berlin | ||
| 200m 4 nages | Finale | 1'51''89 | 23/10/2011 | Meeting de Berlin | |
| Séries | 1'56''04 | 23/10/2011 | Meeting de Berlin | ||
| 400m 4 nages | Classement | 4'01''49 | 22/10/2011 | Meeting de Berlin |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...