
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 18 mars 1987 |
| Lieu de naissance | Freehold (USA) |
| Spécialités | 100m brasse, 200m brasse |
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 200m brasse | Record du Monde | 2'20''22 | 15/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 100m brasse | Record du Monde (25m) | 1'02''70 | 19/12/2009 | Manchester (Angleterre) |
| 200m brasse | Record du Monde (25m) | 2'14''57 | 18/12/2009 | Manchester (Angleterre) |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m brasse | 2011 | Ch. du Monde | 1'05''05 | Shanghai |
| 1 | 200m brasse | 2011 | Ch. du Monde | 2'21''47 | Shanghai |
| 3 | 50m brasse | 2011 | Ch. du Monde | 30''58 | Shanghai |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2011 | Ch. du Monde | 3'52''36 | Shanghai |
| 1 | 100m brasse | 2010 | Ch. du Monde Petit bassin | 1'03''98 | Dubai |
| 1 | 200m brasse | 2010 | Ch. du Monde Petit bassin | 2'16''39 | Dubai |
| 1 | 50m brasse | 2010 | Ch. du Monde Petit bassin | 29''83 | Dubai |
| 2 | Relais 4x100m 4 nages | 2010 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'48''36 | Dubai |
| 1 | 100m brasse | 2009 | Ch. du Monde | 1'04''93 | Rome |
| 2 | 50m brasse | 2009 | Ch. du Monde | 30''11 | Rome |
| 2 | 100m brasse | 2008 | Jeux Olympiques | 1'06''73 | Pékin |
| 1 | 200m brasse | 2008 | Jeux Olympiques | 2'20''22 | Pékin |
| 2 | Relais 4x100m 4 nages | 2008 | Jeux Olympiques | 3'53''30 | Pékin |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m brasse | Finale | 1'05''83 | 02/12/2011 | Championnat des Etats Unis | |
| Séries | 1'06''56 | 02/12/2011 | Championnat des Etats Unis | ||
| Finale | 1'07''04 | 11/11/2011 | Meeting de Minneapolis | ||
| Séries | 1'08''57 | 11/11/2011 | Meeting de Minneapolis | ||
| 200m brasse | Finale | 2'21''46 | 03/12/2011 | Championnat des Etats Unis | |
| Finale | 2'24''77 | 12/11/2011 | Meeting de Minneapolis | ||
| Séries | 2'27''30 | 03/12/2011 | Championnat des Etats Unis | ||
| Séries | 2'31''81 | 12/11/2011 | Meeting de Minneapolis |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m brasse | Finale | 1'04''53 | 17/12/2011 | Duel in the Pool | |
| 200m brasse | Finale | 2'17''69 | 16/12/2011 | Duel in the Pool |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...