| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | T. GAY | 9"71 | (+0.90) | 16/08/09 | Berlin (Allemagne) |
| 200m | M. JOHNSON | 19"32 | (+0.30) | 01/08/96 | Atlanta (Etats-Unis) |
| 400m | M. JOHNSON | 43"18 | 26/08/99 | Séville (Espagne) | |
| 800m | J. GRAY | 1'42"60 | 28/08/85 | Coblence (Allemagne) | |
| 1000m | R. WOHLHUTER | 2'13"9 | 30/07/74 | Oslo (Norvège) | |
| 1500m | B. LAGAT | 3'29"30 | 28/08/05 | Rieti (Italie) | |
| Mile | S. SCOTT | 3'47"69 | 07/07/82 | Oslo (Norvège) | |
| 2000m | J. SPIVEY | 4'52"44 | 15/09/87 | Lausanne (Suisse) | |
| 3000m | B. KENNEDY | 7'30"84 | 08/08/98 | Monaco | |
| 5000m | B. KENNEDY | 12'58"21 | 14/08/96 | Zürich (Suisse) | |
| 10000m | M. KEFLEZIGHI | 27'13"98 | 04/05/01 | Stanford (Etats-Unis) | |
| Marathon | K. KHANNOUCHI | 2h05'38" | 14/04/02 | Londres (Grande-Bretagne) | |
| 110m haies | D. ARNOLD | 12"90 | (+1.10) | 11/07/06 | Lausanne (Suisse) |
| 400m haies | K. YOUNG | 46"78 | 06/08/92 | Barcelone (Espagne) | |
| 3000m st. | H. MARSH | 8'09"17 | 28/08/85 | Coblence (Allemagne) | |
| Hauteur | C. AUSTIN | 2m40 | 07/08/91 | Zürich (Suisse) | |
| Longueur | M. POWELL | 8m95 | (+0.30) | 30/08/91 | Tokyo (Japon) |
| Perche | J. HARTWIG | 6m03 | 14/06/00 | Jonesboro (Etats-Unis) | |
| Triple saut | K. HARRISON | 18m09 | (-0.40) | 27/07/96 | Atlanta (Etats-Unis) |
| Poids | R. BARNES | 23m12 | 20/05/90 | Westwood (Etats-Unis) | |
| Disque | B. PLUCKNETT | 72m34 | 07/07/81 | Stockholm (Suède) | |
| Marteau | L. DEAL | 82m52 | 07/09/96 | Milan (Italie) | |
| Javelot | B. GREER | 91m29 | 21/06/07 | Indianapolis (Etats-Unis) | |
| Décathlon | D. O'BRIEN | 8891 pts | 05/09/92 | Talence (France) | |
| 4x100m | Etats-Unis | 37"40 | 08/08/92 | Barcelone (Espagne) | |
| 4x100m | Etats-Unis | 37"40 | 21/08/93 | Stuttgart (Allemagne) | |
| 4x400m | Etats-Unis | 2'54"20 | 22/07/98 | Uniondale (Etats-Unis) |

Quatre jours d'effort extrême à parfois près de 3000m d'altitude, tel est le programme...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||