| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | USA | 10"62 | (+1.00) | 24/09/88 | Séoul (Corée du Sud) |
| 200m | USA | 21"34 | (+1.30) | 29/09/88 | Séoul (Corée du Sud) |
| 400m | FRA | 48"25 | 29/07/96 | Atlanta (Etats-Unis) | |
| 800m | URS | 1'53"43 | 27/07/80 | Moscou (Russie) | |
| 1500m | ROU | 3'53"96 | 01/10/88 | Séoul (Corée du Sud) | |
| 3000m | URS | 8'26"53 | 25/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | |
| 5000m | ROU | 14'40"79 | 25/09/00 | Sydney (Australie) | |
| 10000m | ETH | 29'54"66 | 15/08/08 | Pékin (Chine) | |
| Marathon | JAP | 2h23'14" | 24/09/00 | Sydney (Australie) | |
| 100m haies | USA | 12"37 | 24/08/04 | Athènes (Grèce) | |
| 400m haies | JAM | 52"64 | 20/08/08 | Pékin (Chine) | |
| 3000m st. | RUS | 8'58"81 | 17/08/08 | Pékin (Chine) | |
| Hauteur | RUS | 2m06 | 28/08/04 | Athènes (Grèce) | |
| Longueur | USA | 7m40 | (+0.90) | 29/09/88 | Séoul (Corée du Sud) |
| Perche | RUS | 5m05 | 18/08/08 | Pékin (Chine) | |
| Triple saut | CAM | 15m39 | (+0.50) | 17/08/08 | Pékin (Chine) |
| Poids | RDA | 22m41 | 24/07/80 | Moscou (Russie) | |
| Disque | RDA | 72m30 | 29/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | |
| Marteau | BLR | 76m34 | 20/08/08 | Pékin (Chine) | |
| Javelot | RDA | 74m68 | 26/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | |
| Heptathlon | USA | 7291 pts | 24/09/88 | Séoul (Corée du sud) | |
| 20km Marche | RUS | 1h26'31" | 21/08/08 | Pékin (Chine) | |
| 4x100m | 41"60 | 01/08/80 | Moscou (URSS) | ||
| 4x400m | 3'15"17 | 01/10/88 | Séoul (Corée du Sud) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...