| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 9"58 | (+0.90) | 16/08/09 | Berlin (Allemagne) | |
| 200m | 19"19 | (-0.30) | 20/08/09 | Berlin (Allemagne) | |
| 400m | 43"18 | 26/08/99 | Séville (Espagne) | ||
| 800m | 1'41"11 | 24/08/97 | Cologne (Allemagne) | ||
| 1000m | 2'11"96 | 05/09/99 | Rieti (Italie) | ||
| 1500m | 3'26"00 | 14/07/98 | Rome (Italie) | ||
| Mile | 3'43"13 | 07/07/99 | Rome (Italie) | ||
| 2000m | 4'44"79 | 07/09/99 | Berlin (Allemagne) | ||
| 3000m | 7'20"67 | 01/09/96 | Rieti (Italie) | ||
| 5000m | 12'37"35 | 31/05/04 | Hengelo (Pays-Bas) | ||
| 10000m | 26'17"53 | 26/08/05 | Bruxelles (Belgique) | ||
| Semi-marathon | 58'33" | 17/03/07 | La Haye (Pays-Bas) | ||
| Marathon | 2h03'59" | 28/09/08 | Berlin (Allemagne) | ||
| 110m haies | 12"87 | (+0.90) | 12/06/08 | Ostrava (République tchèque) | |
| 400m haies | 46"78 | 06/08/92 | Barcelone (Espagne) | ||
| 3000m st. | 7'53"63 | 03/09/04 | Bruxelles (Belgique) | ||
| Hauteur | 2m45 | 27/07/93 | Salamanque (Espagne) | ||
| Longueur | 8m95 | (+0.30) | 30/08/91 | Tokyo (Japon) | |
| Perche | 6m14 | 31/07/94 | Sestrières (Italie) | ||
| Triple saut | 18m29 | (+1.30) | 07/08/95 | Göteborg (Suède) | |
| Poids | 23m12 | 20/05/90 | Westwood (Etats-Unis) | ||
| Disque | 74m08 | 06/06/86 | Neubrandenbourg (RDA) | ||
| Marteau | 86m74 | 30/08/86 | Stuttgart (RFA) | ||
| Javelot | 98m48 | 25/05/96 | Iena (Allemagne) | ||
| Décathlon | 9026 pts | 27/05/01 | Götzis (Autriche) | ||
| 20km Marche | 1h17'16" | 30/09/07 | Saransk (Russie) | ||
| 50km Marche | 3h34'14" | 11/05/08 | Cheboksary (Russie) | ||
| 4x100m | 37"10 | 22/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| 4x400m | 2'54"20 | 22/07/98 | Uniondale (Etats-Unis) | ||
| 4x800m | 7'02"43 | 25/08/06 | Bruxelles (Belgique) |

Quatre jours d'effort extrême à parfois près de 3000m d'altitude, tel est le programme...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||