| RM : 9"58 RO : 9"69 RE : 9"86 RF : 9"99 | ||||
Finale (-1.50m/s) | 25/06/2010 | |||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10"04 | |||
| 2 | 10"27 | |||
| 3 | 10"29 | |||
| 4 | 10"30 | |||
| 5 | 10"35 | |||
| 6 | 10"36 | |||
| 7 | 10"39 | |||
| - | DNF | |||

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||