| RM : 9"58 RO : 9"69 RE : 9"86 RF : 9"98 | ||||
Finale (+1.30m/s) | 09/07/2010 | |||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9"98 | RF | ||
| 2 | 10"08 | |||
| 3 | 10"34 | |||
| 4 | 10"39 | |||
| 5 | 10"50 | |||
| 6 | 10"61 | |||
| 7 | 10"69 | |||
| 8 | 10"84 | |||

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||