| Résultat | Rec. | |||
| 1 | T. GAY | 9"92 | ||
| 2 | N. CARTER | 10"07 | ||
| 3 | M. RODGERS | 10"14 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | N. BRENES | 45"42 | ||
| 2 | J. BORLEE | 45"69 | ||
| 3 | E. HURTAULT | 46"34 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | N. SYMMONDS | 1'45"37 | ||
| 2 | B. ALI | 1'45"65 | ||
| 3 | J. KINYOR | 1'45"86 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | D. THOMAS | 13"40 | ||
| 2 | J. BROWN | 13"43 | ||
| 3 | P. SVOBODA | 13"45 |
| Résultat | Rec. | |||
| 1 | J. GAYMON | 49"19 | ||
| 2 | M. BULTHEEL | 49"77 | ||
| 3 | L. VAN ZYL | 50"29 | ||
| 5 | H. KECHI | 50"71 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...