| 100m (++0.30m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 10"05 | ||
| 2 | | 10"10 | ||
| 3 | | 10"17 | ||
| 200m (++0.20m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 20"38 | ||
| 2 | | 20"42 | ||
| 3 | | 20"66 | ||
| 400m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 44"94 | ||
| 2 | | 45"09 | ||
| 3 | | 46"02 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'44"63 | ||
| 2 | | 1'44"96 | ||
| 3 | | 1'45"13 | ||
| 5000m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13'16"26 | ||
| 2 | | 13'16"29 | ||
| 3 | | 13'16"49 | ||
| 110m haies (++0.20m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"25 | ||
| 2 | | 13"47 | ||
| 3 | | 13"51 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...