| 100m (++0.60m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"94 | ||
| 2 | | 9"97 | ||
| 3 | | 10"04 | ||
| 6 | | 10"30 | ||
| 1500m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'36"20 | ||
| 2 | | 3'36"21 | ||
| 3 | | 3'37"80 | ||
| 110m haies (0m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"35 | ||
| 2 | | 13"41 | ||
| 3 | | 13"48 | ||
| 400m haies | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 48"51 | ||
| 2 | | 48"82 | ||
| 3 | | 48"83 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...