| 100m (-2.00m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 10"15 | ||
| 2 | | 10"32 | ||
| 3 | | 10"35 | ||
| 200m (-1.70m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 20"80 | ||
| 2 | | 20"81 | ||
| 3 | | 21"07 | ||
| 400m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 45"10 | ||
| 2 | | 45"47 | ||
| 3 | | 45"50 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'47"30 | ||
| 2 | | 1'47"43 | ||
| 3 | | 1'47"44 | ||
| 1500m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'41"10 | ||
| 2 | | 3'41"24 | ||
| 3 | | 3'41"71 | ||
| 3000m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 7'35"69 | ||
| 2 | | 7'36"68 | ||
| 3 | | 7'37"19 | ||
| 110m haies (-2.80m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"60 | ||
| 2 | | 13"61 | ||
| 3 | | 13"89 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...