| 100m (++2.40m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"95 | ||
| 2 | | 9"99 | ||
| 3 | | 10"09 | ||
| 4 | | 10"10 | ||
| 5 | | 10"10 | ||
| 6 | | 10"23 | ||
| 7 | | 10"25 | ||
| 8 | | 10"25 | ||
| 200m (0m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 20"28 | ||
| 2 | | 20"33 | ||
| 3 | | 20"42 | ||
| 4 | | 20"55 | ||
| 5 | | 20"69 | ||
| 6 | | 20"69 | ||
| 7 | | 20"72 | ||
| 400m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 44"54 | ||
| 2 | | 45"14 | ||
| 3 | | 45"29 | ||
| 4 | | 45"56 | ||
| 5 | | 45"59 | ||
| 6 | | 46"24 | ||
| 7 | | 46"58 | ||
| 8 | | 47"11 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'43"48 | ||
| 2 | | 1'43"82 | ||
| 3 | | 1'43"95 | ||
| 4 | | 1'44"76 | ||
| 5 | | 1'45"00 | ||
| 6 | | 1'46"07 | ||
| 7 | | 1'46"27 | ||
| 8 | | 1'46"60 | ||
| 110m haies (++2.30m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"18 | ||
| 2 | | 13"22 | ||
| 3 | | 13"34 | ||
| 4 | | 13"37 | ||
| 5 | | 13"48 | ||
| 6 | | 13"63 | ||
| 7 | | 13"72 | ||
| 8 | | 13"87 | ||
| 400m haies | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 48"09 | ||
| 2 | | 48"18 | ||
| 3 | | 48"53 | ||
| 4 | | 48"78 | ||
| 5 | | 49"33 | ||
| 6 | | 49"52 | ||
| 7 | | 49"54 | ||
| 3000m steeple | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 8'03"17 | ||
| 2 | | 8'05"14 | ||
| 3 | | 8'06"13 | ||
| 4 | | 8'11"40 | ||
| 5 | | 8'12"03 | ||
| 6 | | 8'13"85 | ||
| 7 | | 8'14"51 | ||
| 8 | | 8'14"74 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...