| 100m (m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 10"11 | ||
| 2 | | 10"35 | ||
| 3 | | 10"38 | ||
| 4 | | 10"39 | ||
| 5 | | 10"40 | ||
| 6 | | 10"40 | ||
| 7 | | 10"41 | ||
| - | | DNF | ||
| 400m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 44"77 | ||
| 2 | | 45"67 | ||
| 3 | | 45"97 | ||
| 4 | | 46"50 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'44"86 | ||
| 1 | | 1'45"91 | ||
| 2 | | 1'45"52 | ||
| 3 | | 1'45"81 | ||
| 5 | | 1'46"08 | ||
| 6 | | 1'46"14 | ||
| 1500m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'37"33 | ||
| 2 | | 3'38"62 | ||
| 3 | | 3'38"86 | ||
| 4 | | 3'39"04 | ||
| 5 | | 3'39"54 | ||
| 6 | | 3'39"65 | ||
| 110m haies (-1.50m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"59 | ||
| 2 | | 13"62 | ||
| 3 | | 13"69 | ||
| 4 | | 13"73 | ||
| 5 | | 13"75 | ||
| 6 | | 13"76 | ||
| 400m haies | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 48"09 | ||
| 2 | | 48"53 | ||
| 3 | | 49"19 | ||
| 4 | | 49"36 | ||
| 5 | | 49"97 | ||
| 6 | | 50"73 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...