| 100m (++2.10m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"77 | ||
| 2 | | 10"08 | ||
| 3 | | 10"15 | ||
| 4 | | 10"17 | ||
| 5 | | 10"24 | ||
| 200m (++2.20m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 20"44 | ||
| 2 | | 20"45 | ||
| 3 | | 20"72 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'44"09 | ||
| 2 | | 1'44"31 | ||
| 3 | | 1'44"54 | ||
| 4 | | 1'44"86 | ||
| Mile | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'49"57 | ||
| 2 | | 3'51"83 | ||
| 3 | | 3'52"98 | ||
| 4 | | 3'53"29 | ||
| 110m haies (++2.00m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"04 | ||
| 2 | | 13"13 | ||
| 3 | | 13"38 | ||
| 4 | | 13"44 | ||
| 400m haies | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 48"32 | ||
| 2 | | 49"20 | ||
| 3 | | 49"59 | ||
| 3000m steeple | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 8'09"55 | ||
| 2 | | 8'09"95 | ||
| 3 | | 8'10"22 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...