| 100m (-0.10m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"97 | ||
| 2 | | 10"02 | ||
| 3 | | 10"09 | ||
| 4 | | 10"17 | ||
| 5 | | 10"22 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'43"10 | ||
| 2 | | 1'43"36 | ||
| 3 | | 1'43"53 | ||
| 1500m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'34"45 | ||
| 2 | | 3'34"85 | ||
| 3 | | 3'36"62 | ||
| 5000m | Rec.Meeting : Kenenisa BEKELE (ETH) (12'37"35) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 12'59"56 | ||
| 2 | | 13'00"79 | ||
| 3 | | 13'00"91 | ||
| 110m haies (++0.30m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"30 | ||
| 2 | | 13"44 | ||
| 3 | | 13"48 | ||
| 3000m steeple | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 8'06"46 | ||
| 2 | | 8'06"98 | ||
| 3 | | 8'12"41 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...