| 100m (++0.80m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 10"13 | ||
| 2 | | 10"29 | ||
| 3 | | 10"33 | ||
| 200m (-0.40m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 20"30 | ||
| 2 | | 20"31 | ||
| 3 | | 20"34 | ||
| 400m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 44"69 | ||
| 2 | | 45"16 | ||
| 3 | | 45"32 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'47"38 | ||
| 2 | | 1'47"59 | ||
| 3 | | 1'47"94 | ||
| 110m haies (++0.20m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"40 | ||
| 2 | | 13"48 | ||
| 3 | | 13"51 | ||
| 400m haies | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 48"60 | ||
| 2 | | 48"68 | ||
| 3 | | 48"77 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...