| 100m (++3.20m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 10"27 | ||
| 2 | | 10"53 | ||
| 3 | | 10"53 | ||
| 200m (++3.90m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 20"87 | ||
| 2 | | 21"23 | ||
| 3 | | 21"36 | ||
| 400m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 46"63 | ||
| 2 | | 47"30 | ||
| 3 | | 47"33 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'49"72 | ||
| 2 | | 1'49''80 | ||
| 3 | | 1'50''18 | ||
| 13 | | 1'53"91 | ||
| 15 | | 1'54"65 | ||
| 3000m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 7'44"68 | ||
| 2 | | 7'45"28 | ||
| 3 | | 7'46"72 | ||
| 400m haies | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 51"53 | ||
| 2 | | 51"82 | ||
| 3 | | 51"83 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...