| 100m (++0.10m/s) | Rec.Meeting : Asafa POWELL (JAM) (9"82, 0.00m/s) | |||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 10"07 | ||
| 2 | | 10"08 | ||
| 3 | | 10"12 | ||
| 4 | | 10"13 | ||
| 5 | | 10"16 | ||
| 6 | | 10"18 | ||
| 7 | | 10"21 | ||
| 8 | | 10"42 | ||
| 400m | Rec.Meeting : Michael JOHNSON (USA) (43"96) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 44"73 | ||
| 2 | | 45"26 | ||
| 3 | | 45"34 | ||
| 4 | | 45"57 | ||
| 5 | | 45"97 | ||
| 6 | | 46"14 | ||
| 7 | | 46"22 | ||
| 8 | | 47"98 | ||
| 800m | Rec.Meeting : Wilson KIPKETER (DAN) (1'42"57) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'43"50 | ||
| 2 | | 1'43"58 | ||
| 3 | | 1'43"83 | ||
| 4 | | 1'43"84 | ||
| 5 | | 1'44"12 | ||
| 6 | | 1'44"24 | ||
| 7 | | 1'45"50 | ||
| 8 | | 1'45"50 | ||
| 9 | | 1'48"84 | ||
| 10 | | 1'49"19 | ||
| 1500m | Rec.Meeting : Hicham EL GUERROUJ (MAR) (3'27"34) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'30"96 | ||
| 2 | | 3'31"21 | ||
| 3 | | 3'31"47 | ||
| 4 | | 3'31"56 | ||
| 5 | | 3'31"90 | ||
| 6 | | 3'32"18 | ||
| 7 | | 3'32"94 | ||
| 8 | | 3'33"19 | ||
| 11 | | 3'34"90 | ||
| 12 | | 3'35"39 | ||
| 3000m | Rec.Meeting : Ali SAIDI-SIEF (ALG) (7'25"02) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 7'30"95 | ||
| 2 | | 7'32"52 | ||
| 3 | | 7'33"02 | ||
| 4 | | 7'33"18 | ||
| 5 | | 7'34"87 | ||
| 6 | | 7'35"96 | ||
| 7 | | 7'39"10 | ||
| 11 | | 7'53"34 | ||
| 110m haies (-0.90m/s) | Rec.Meeting : Mark CREAR (USA) (13"07) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"06 | ||
| 2 | | 13"34 | ||
| 3 | | 13"36 | ||
| 4 | | 13"36 | ||
| 5 | | 13"37 | ||
| 6 | | 13"44 | ||
| 7 | | 13"49 | ||
| 8 | | 13"89 | ||
| 400m haies | Rec.Meeting : Kevin YOUNG (USA) (47"60) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 47"94 | ||
| 2 | | 47"98 | ||
| 3 | | 48"13 | ||
| 4 | | 48"29 | ||
| 5 | | 48"52 | ||
| 6 | | 48"92 | ||
| 7 | | 49"04 | ||
| 8 | | 49"26 | ||
| 3000m steeple | Rec.Meeting : Brahim BOULAMI (MAR) (7'58"09) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 8'07"24 | ||
| 2 | | 8'08"48 | ||
| 3 | | 8'11"63 | ||
| 4 | | 8'12"93 | ||
| 5 | | 8'14"38 | ||
| 6 | | 8'14"45 | ||
| 11 | | 8'25"27 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...