| 100m (-1.70m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"91 | ||
| 2 | | 10"11 | ||
| 3 | | 10"13 | ||
| 4 | | 10"19 | ||
| 5 | | 10"21 | ||
| 6 | | 10"26 | ||
| 7 | | 10"46 | ||
| 8 | | 10"47 | ||
| 200m (++0.40m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 20"00 | ||
| 2 | | 20"35 | ||
| 3 | | 20"40 | ||
| 4 | | 20"55 | ||
| 5 | | 20"60 | ||
| 6 | | 20"70 | ||
| 7 | | 20"71 | ||
| 8 | | 20"92 | ||
| 400m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 45"03 | ||
| 2 | | 45"15 | ||
| 3 | | 45"56 | ||
| 4 | | 45"63 | ||
| 5 | | 45"63 | ||
| 6 | | 45"67 | ||
| 7 | | 45"79 | ||
| 8 | | 45"96 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'45"85 | ||
| 2 | | 1'46"05 | ||
| 3 | | 1'46"11 | ||
| 4 | | 1'46"13 | ||
| 5 | | 1'46"74 | ||
| 6 | | 1'46"91 | ||
| 7 | | 1'47"28 | ||
| 8 | | 1'47"29 | ||
| 9 | | 1'47"75 | ||
| Mile | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'52"71 | ||
| 2 | | 3'53"01 | ||
| 3 | | 3'53"35 | ||
| 4 | | 3'54"30 | ||
| 5 | | 3'54"57 | ||
| 6 | | 3'54"80 | ||
| 7 | | 3'54"84 | ||
| 8 | | 3'55"05 | ||
| 9 | | 3'55"19 | ||
| 10 | | 3'57"90 | ||
| 11 | | 3'58"90 | ||
| 12 | | 4'03"29 | ||
| 13 | | 4'17"94 | ||
| 5000m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13'09"14 | ||
| 2 | | 13'10"17 | ||
| 3 | | 13'17"79 | ||
| 4 | | 13'20"45 | ||
| 5 | | 13'29"31 | ||
| 6 | | 13'29"59 | ||
| 7 | | 13'33"79 | ||
| 8 | | 13'36"60 | ||
| 110m haies (-2.20m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"29 | ||
| 2 | | 13"31 | ||
| 3 | | 13"66 | ||
| 4 | | 13"69 | ||
| 5 | | 13"70 | ||
| 6 | | 13"76 | ||
| 7 | | 13"81 | ||
| 8 | | 13"94 | ||
| 400m haies | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 48"85 | ||
| 2 | | 48"99 | ||
| 3 | | 49"04 | ||
| 4 | | 49"05 | ||
| 5 | | 49"53 | ||
| 6 | | 49"68 | ||
| 7 | | 51"84 | ||
| 8 | | 53"09 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...