| 100m (-1.80m/s) | Rec.Meeting : Leroy BURRELL (USA) (9"85, +1.20m/s) | |||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 10"07 | ||
| 2 | | 10"16 | ||
| 3 | | 10"27 | ||
| 4 | | 10"28 | ||
| 5 | | 10"28 | ||
| 6 | | 10"30 | ||
| 7 | | 10"31 | ||
| 8 | | 10"31 | ||
| 200m (m/s) | Rec.Meeting : Ato BOLDON (TRI) (19"85, -0.90m/s) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 19"59 | ||
| 2 | | 20"41 | ||
| 3 | | 20"50 | ||
| 4 | | 20"53 | ||
| 5 | | 20"58 | ||
| 6 | | 20"66 | ||
| 7 | | 20"76 | ||
| 8 | | 20"80 | ||
| 800m | Rec.Meeting : Wilson KIPKETER (DAN) (1'42"61) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'44"80 | ||
| 2 | | 1'44"97 | ||
| 3 | | 1'45"27 | ||
| 4 | | 1'45"40 | ||
| 5 | | 1'45"70 | ||
| 6 | | 1'46"22 | ||
| 7 | | 1'46"70 | ||
| 8 | | 1'46"84 | ||
| 9 | | 1'47"42 | ||
| - | | DNF | ||
| - | | DNF | ||
| 1500m | Rec.Meeting : Ali SAIDI-SIEF (ALG) (3'29"51) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'37"15 | ||
| 2 | | 3'37"50 | ||
| 3 | | 3'37"75 | ||
| 4 | | 3'39"34 | ||
| 5 | | 3'39"77 | ||
| 6 | | 3'42"23 | ||
| 7 | | 3'43"40 | ||
| 8 | | 3'46"26 | ||
| 9 | | 3'47"60 | ||
| - | | DNS | ||
| 3000m | Rec.Meeting : Daniel KOMEN (KEN) (7'30"62) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 7'37"62 | ||
| 2 | | 7'37"95 | ||
| 3 | | 7'39"81 | ||
| 4 | | 7'40"77 | ||
| 5 | | 7'41"16 | ||
| 6 | | 7'41"21 | ||
| 7 | | 7'43"13 | ||
| 8 | | 7'44"27 | ||
| 110m haies (-1.30m/s) | Rec.Meeting : Xiang LIU (CHN) (12"88, +1.10m/s) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"18 | ||
| 2 | | 13"21 | ||
| 3 | | 13"52 | ||
| 4 | | 13"53 | ||
| 5 | | 13"55 | ||
| 6 | | 13"60 | ||
| 7 | | 13"70 | ||
| 8 | | 14"19 | ||
| 400m haies | Rec.Meeting : Edwin MOSES (USA) (47"14) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 48"18 | ||
| 2 | | 48"51 | ||
| 3 | | 48"94 | ||
| 4 | | 49"28 | ||
| 5 | | 50"20 | ||
| 6 | | 50"38 | ||
| 7 | | 51"73 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...