| 100m (++1.40m/s) | Rec.Meeting : Justin GATLIN (USA) (9"77, +1.70m/s) | |||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 10"00 | ||
| 2 | | 10"15 | ||
| 3 | | 10"19 | ||
| 4 | | 10"21 | ||
| 5 | | 10"24 | ||
| 6 | | 10"32 | ||
| 7 | | 10"34 | ||
| 8 | | 10"35 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'43"09 | ||
| 2 | | 1'43"17 | ||
| 3 | | 1'43"66 | ||
| 4 | | 1'44"78 | ||
| 5 | | 1'45"21 | ||
| 6 | | 1'48"73 | ||
| 1500m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'30"88 | ||
| 2 | | 3'30"90 | ||
| 3 | | 3'33"28 | ||
| 4 | | 3'33"40 | ||
| 5 | | 3'33"68 | ||
| 6 | | 3'33"97 | ||
| 7 | | 3'35"02 | ||
| 8 | | 3'35"89 | ||
| 3000m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 7'28"37 | ||
| 2 | | 7'30"09 | ||
| 3 | | 7'31"50 | ||
| 4 | | 7'32"46 | ||
| 5 | | 7'32"91 | ||
| 6 | | 7'32"97 | ||
| 7 | | 7'43"26 | ||
| 8 | | 7'48"04 | ||
| 9 | | 7'53"50 | ||
| 110m haies (++1.00m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"09 | ||
| 2 | | 13"24 | ||
| 3 | | 13"31 | ||
| 4 | | 13"37 | ||
| 5 | | 13"51 | ||
| 6 | | 13"53 | ||
| 3000m steeple | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 7'58"85 | ||
| 2 | | 8'01"72 | ||
| 3 | | 8'08"71 | ||
| 4 | | 8'10"30 | ||
| 5 | | 8'10"63 | ||
| 6 | | 8'13"11 | ||
| 7 | | 8'17"54 | ||
| 8 | | 8'20"73 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...