| 100m (0m/s) | Rec.Meeting : Asafa POWELL (JAM) (9"77, +0.20m/s) | |||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"81 | ||
| 2 | | 9"88 | ||
| 3 | | 9"95 | ||
| 4 | | 9"98 | ||
| 5 | | 10"01 | ||
| 6 | | 10"04 | ||
| 7 | | 10"13 | ||
| 8 | | 10"26 | ||
| 9 | | 10"28 | ||
| 400m | Rec.Meeting : Harry-Butch REYNOLDS (USA) (43"29) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 44"21 | ||
| 2 | | 44"62 | ||
| 3 | | 44"77 | ||
| 4 | | 45"25 | ||
| 5 | | 45"28 | ||
| 6 | | 45"37 | ||
| 7 | | 45"46 | ||
| 8 | | 46"55 | ||
| 800m | Rec.Meeting : Wilson KIPKETER (DAN) (1'41"24) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'43"52 | ||
| 2 | | 1'43"66 | ||
| 3 | | 1'44"03 | ||
| 4 | | 1'44"10 | ||
| 5 | | 1'44"26 | ||
| 6 | | 1'44"40 | ||
| 7 | | 1'44"86 | ||
| 8 | | 1'44"89 | ||
| - | | DNF | ||
| 1500m | Rec.Meeting : Hicham EL GUERROUJ (MAR) (3'26"45) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'33"38 | ||
| 2 | | 3'33"74 | ||
| 3 | | 3'34"09 | ||
| 4 | | 3'34"33 | ||
| 5 | | 3'34"74 | ||
| 6 | | 3'34"90 | ||
| 7 | | 3'36"94 | ||
| 8 | | 3'38"76 | ||
| 9 | | 3'42"30 | ||
| 10 | | 3'48"64 | ||
| 5000m | Rec.Meeting : Haile GEBRESELASSIE (ETH) (12'41"86) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 12'52"32 | ||
| 2 | | 12'55"03 | ||
| 3 | | 12'56"27 | ||
| 4 | | 12'58"17 | ||
| 5 | | 12'59"27 | ||
| 6 | | 13'00"22 | ||
| 7 | | 13'03"16 | ||
| 8 | | 13'09"08 | ||
| 110m haies (++0.20m/s) | Rec.Meeting : Roger KINGDOM (USA) (12"92, -0.12m/s) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"16 | ||
| 2 | | 13"17 | ||
| 3 | | 13"27 | ||
| 4 | | 13"32 | ||
| 5 | | 13"33 | ||
| 6 | | 13"37 | ||
| 7 | | 13"38 | ||
| 8 | | 13"43 | ||
| 9 | | 13"43 | ||
| 3000m steeple | Rec.Meeting : Brahim BOULAMI (MAR) (7'58"50) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 8'04"44 | ||
| 2 | | 8'05"29 | ||
| 3 | | 8'06"10 | ||
| 4 | | 8'09"54 | ||
| 5 | | 8'10"25 | ||
| 6 | | 8'10"67 | ||
| 7 | | 8'18"70 | ||
| 8 | | 8'20"24 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...