| 100m (-0.20m/s) | Rec.Meeting : Maurice GREENE (USA) (9"96, +0.50m/s) | |||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"79 | ||
| 2 | | 9"91 | ||
| 3 | | 9"93 | ||
| 4 | | 10"04 | ||
| 5 | | 10"07 | ||
| 6 | | 10"14 | ||
| 7 | | 10"17 | ||
| 8 | | 10"22 | ||
| 9 | | 10"30 | ||
| 400m | Rec.Meeting : Innocent EGBUNIKE (NGA) (44"64) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 45"28 | ||
| 2 | | 45"44 | ||
| 3 | | 45"47 | ||
| 4 | | 45"49 | ||
| 5 | | 45"86 | ||
| 6 | | 45"87 | ||
| 7 | | 46"32 | ||
| 8 | | 48"32 | ||
| 800m | Rec.Meeting : André BUCHER (SUI) (1'43"34) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'45"85 | ||
| 2 | | 1'46"31 | ||
| 3 | | 1'46"47 | ||
| 4 | | 1'46"73 | ||
| 5 | | 1'47"39 | ||
| 6 | | 1'47"51 | ||
| 7 | | 1'47"54 | ||
| 8 | | 1'48"88 | ||
| 9 | | 1'49"45 | ||
| - | | DNF | ||
| 3000m | Rec.Meeting : Ali SAIDI-SIEF (ALG) (7'27"67) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 7'28"64 | ||
| 2 | | 7'33"15 | ||
| 3 | | 7'37"50 | ||
| 4 | | 7'37"72 | ||
| 5 | | 7'38"71 | ||
| 6 | | 7'38"98 | ||
| 7 | | 7'40"96 | ||
| 8 | | 7'44"02 | ||
| 110m haies (-0.20m/s) | Rec.Meeting : Allen JOHNSON (USA) (12"97, 0.00m/s) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"14 | ||
| 2 | | 13"30 | ||
| 3 | | 13"39 | ||
| 4 | | 13"42 | ||
| 5 | | 13"44 | ||
| 6 | | 13"49 | ||
| 7 | | 13"67 | ||
| 8 | | 13"68 | ||
| 9 | | 14"03 | ||
| 3000m steeple | Rec.Meeting : Bernard BARMASAI (KEN) (8'02"81) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 8'13"23 | ||
| 2 | | 8'15"27 | ||
| 3 | | 8'15"59 | ||
| 4 | | 8'16"42 | ||
| 5 | | 8'16"44 | ||
| 6 | | 8'18"44 | ||
| 7 | | 8'19"70 | ||
| 8 | | 8'19"81 | ||
| 12 | | 8'31"44 | ||
| 13 | | 8'38"36 | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...