| 100m (m/s) | Rec.Meeting : Tim MONTGOMERY (USA) (9"84) | |||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 10"07 | ||
| 2 | | 10"07 | ||
| 3 | | 10"08 | ||
| 4 | | 10"13 | ||
| 5 | | 10"14 | ||
| 6 | | 10"23 | ||
| 7 | | 10"24 | ||
| 8 | | 10"46 | ||
| 400m | Rec.Meeting : Michael JOHNSON (USA) (43"86) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 45"18 | ||
| 2 | | 45"37 | ||
| 3 | | 45"53 | ||
| 4 | | 45"74 | ||
| 5 | | 45"74 | ||
| 6 | | 45"86 | ||
| 7 | | 46"21 | ||
| 8 | | 46"24 | ||
| 800m | Rec.Meeting : Sebastian COE (GBR) (1'42"33) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'44"42 | ||
| 2 | | 1'44"96 | ||
| 3 | | 1'45"41 | ||
| 4 | | 1'45"59 | ||
| 5 | | 1'45"59 | ||
| 6 | | 1'45"71 | ||
| 7 | | 1'46"26 | ||
| 8 | | 1'46"36 | ||
| 1500m | Rec.Meeting : Hicham EL GUERROUJ (MAR) (3'29"12) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'36"24 | ||
| 2 | | 3'36"96 | ||
| 3 | | 3'37"19 | ||
| 4 | | 3'37"39 | ||
| 5 | | 3'37"55 | ||
| 6 | | 3'37"76 | ||
| 7 | | 3'38"44 | ||
| 8 | | 3'39"58 | ||
| Mile | Rec.Meeting : Hicham EL GUERROUJ (MAR) (3'44"90) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'48"95 | ||
| 2 | | 3'49"29 | ||
| 3 | | 3'50"22 | ||
| 4 | | 3'50"74 | ||
| 5 | | 3'51"25 | ||
| 6 | | 3'53"18 | ||
| 7 | | 3'55"70 | ||
| 8 | | 3'56"90 | ||
| 3000m | Rec.Meeting : Haile GEBRESELASSIE (ETH) (7'27"42) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 7'50"58 | ||
| 2 | | 7'54"00 | ||
| 3 | | 7'57"54 | ||
| 4 | | 7'57"60 | ||
| 5 | | 8'04"57 | ||
| 6 | | 8'05"11 | ||
| 7 | | 8'07"89 | ||
| 8 | | 8'11"34 | ||
| 5000m | Rec.Meeting : Kenenisa BEKELE (ETH) (12'52"26) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13'04"87 | ||
| 2 | | 13'05"46 | ||
| 3 | | 13'06"27 | ||
| 4 | | 13'06"63 | ||
| 5 | | 13'06"70 | ||
| 6 | | 13'07"56 | ||
| 7 | | 13'07"98 | ||
| 8 | | 13'08"26 | ||
| 110m haies (++0.60m/s) | Rec.Meeting : Allen JOHNSON (USA) (13"14) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"41 | ||
| 2 | | 13"44 | ||
| 3 | | 13"46 | ||
| 4 | | 13"75 | ||
| 5 | | 13"80 | ||
| 6 | | 13"86 | ||
| 7 | | 13"90 | ||
| 8 | | 14"23 | ||

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||