| Heure | Epreuve | Tour | |
|---|---|---|---|
| 15h15 | Triple saut(F) | Finale | >> Résultats |
| 15h25 | 400m haies(F) | Finale | >> Résultats |
| 15h25 | Disque(H) | Finale | >> Résultats |
| 15h40 | 1500m(F) | Finale | >> Résultats |
| 15h50 | Hauteur(H) | Finale | >> Résultats |
| 15h55 | 400m(F) | Finale | >> Résultats |
| 16h10 | Perche(H) | Finale | >> Résultats |
| 17h05 | 400m haies(H) | Finale | >> Résultats |
| 17h15 | Longueur(H) | Finale | >> Résultats |
| 17h20 | 800m(H) | Finale | >> Résultats |
| 17h20 | Disque(F) | Finale | >> Résultats |
| 17h40 | 110m haies(H) | Finale | >> Résultats |
| 17h55 | 3000m steeple(H) | Finale | >> Résultats |
| 18h10 | 200m(F) | Finale | >> Résultats |
| 18h25 | 200m(H) | Finale | >> Résultats |
| 18h40 | 400m(H) | Finale | >> Résultats |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...